データ型
このセクションでは、データ型について説明します。
メトリック
メトリックは、発生回数に基づいて計算される数値データです。メトリックの値は、新しいデータによって時間の経過とともに常に変化します。メトリックは数値の形式です。整数、小数点以下の数値 (1.0)、またはパーセンテージを指定できます。
これらのメトリックの使用と結果は、コンテキストによって異なります。例: 「トリガーされたダイアログ」メトリックをダイアログでフィルタリングすると、レポートには特定のダイアログがトリガーされた回数が表示されます。「トリガーされたダイアログ」メトリックをセッションでフィルタリングすると、レポートには特定のセッションでトリガーされたダイアログの数が表示されます。
インサイトエディターでは、指標は関連オブジェクトごとにグループ化されます。例: 次の図では、API 成功応答メトリックが [Answers API コール] の下にあります。

メトリックに関する情報を表示する
メトリクスに関する情報を表示するには、インサイト エディターで、メトリクスの疑問符記号にカーソルを合わせます。

または、指標を Insights エディターにドラッグした後、指標の疑問符記号にカーソルを合わせると、その情報が表示されます。

使用可能なメトリック
次の表は、カスタムインサイトとカスタムダッシュボードで使用できるメトリクスを示しています。この表は、各メトリックの目的と、メトリックの計算に使用される式を示しています。
メトリック | 形容 | 式 | 関連オブジェクト |
---|---|---|---|
API 成功応答 | 「API 成功」応答の数 | SELECT SUM(Events数) WHERE API 応答成功 = 1 | Answers APIコール |
平均 API 応答時間 | API 呼び出しの平均応答時間 | SELECT SUM(応答時間)/SUM(Events数) | Answers APIコール |
チャットボット封じ込め率 | エージェントにエスカレーションされなかった完了したセッションの割合 | SELECT (SELECT Sessions WHERE Expiry Reason NOT IN (AGENT_TAKEOVER, TRANSFER_TO_AGENT) ) / Sessions | チャットボット |
トリガーされたダイアログ | 特定のダイアログがトリガーされた回数 | SELECT IFNULL(合計ユーザー数ダイアログ,0) + (0*_フィルタダイアログファクトを選択) | ] ダイアログ |
ダイアログあたりのセッション数 | 特定のダイアログを通過したセッションの数 | SELECT COUNT(セッションID, ダイアログファクトの記録) | ] ダイアログ |
セッション終了ダイアログ (%) | 特定のダイアログで終了したセッションの割合 | Select IFNULL( ( (Select SUM(Dialog Trigger Count) where Event Type <>DIALOG_START) / (Select SUM(Dialog Trigger Count) BY ALL OTHER where Event Type<>DIALOG_START WITHOUT PF EXCEPT Date (Start Date),ChatBot) ) ) ,0) | ] ダイアログ |
セッション開始ダイアログ (%) | 特定のダイアログで開始されたセッションの割合 | IFNULL( ( (SUM(ダイアログ トリガー数) を選択 (ダイアログ = Start ダイアログ) / (SUM(ダイアログ トリガー数) を選択し、ダイアログ = Start ダイアログ) ),0) を選択します。 | ] ダイアログ |
ユーザートリガーダイアログ | 特定のダイアログと対話したエンド ユーザーの総数 (エンド ユーザーのいないダイアログを含む) | SELECT IFNULL(合計ユーザー数ダイアログ,0) + (0*_フィルタダイアログファクトを選択) | ] ダイアログ |
インテントあたりのユーザー数 | 特定の意図をトリガーしたエンドユーザーの数 | SELECT IFNULL(合計ユーザー・インテント,0) + (0*_フィルタ・インテント・ファクトを選択) | 意 |
認識されたインテント (カウント) | チャットボットが意図を認識した合計回数 | SELECT IFNULL(合計ユーザー・インテント,0) + (0*_フィルタ・インテント・ファクトを選択) | 意 |
セッション開始インテント(%) | 特定の意図で開始されたセッションの割合 | IFNULL を選択します ( (インテント Start = YES で合計 (インテント認識カウント) を選択) / (カウント (セッション ID、セッション ファクトのレコード) をその他すべて選択) ,0) | 意 |
従事セッションあたりの平均受信メッセージ数(Avg. Inbound Messages per Engaged Session) | 従事セッションあたりの (エンド ユーザーからの) 受信メッセージの平均数。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | SELECT 合計メッセージ数 Inbound Engaged / Sessions Engaged | メッセージ |
セッションあたりの平均受信メッセージ(Avg. Inbound Messages per Session) | セッションあたりの受信メッセージの平均数 | SELECT 受信メッセージ数/セッション数 | メッセージ |
従事セッションあたりの平均メッセージ数 | 従事セッションあたりの平均メッセージ数。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | SELECT Total Messages/SUM(Sessions) where Session Inbound Messages > 1 (セッション受信メッセージの合計数/SUM(セッション数) 1) | メッセージ |
セッションあたりの平均メッセージ数 | セッションあたりの平均メッセージ数 | SELECT Total Messages/SUM(Sessions) | メッセージ |
従事セッションあたりの平均送信メッセージ数 | 従事セッションあたりの(チャットボットからの)送信メッセージの平均数。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | SELECT Total Messages Outbound Engaged / Sessions Engaged | メッセージ |
セッションあたりの平均送信メッセージ数 | セッションあたりの送信メッセージの平均数 | SELECT 送信メッセージ数/セッション数 | メッセージ |
セッション・インバウンド・メッセージ | セッションあたりの受信メッセージの合計数 | [SUM(Message Count) by Session ID where Direction=INBOUND] を選択します。 | メッセージ |
従事セッションあたりの受信メッセージの合計数(Total Inbound Messages per Engaged Session) | 従事セッションごとの (エンド ユーザーからの) 受信メッセージの合計数。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | [Total Messages Inbound Messages where Session Inbound Messages > 1] を選択します。 | メッセージ |
セッションあたりの受信メッセージの合計 | セッションあたりの受信メッセージの合計数 | [セッション ID 以外のすべての受信メッセージ数(Total Messages Inbound by all other except Session ID)] を選択します。 | メッセージ |
受信メッセージの合計数 | 受信メッセージの総数 | SELECT Direction = INBOUND のメッセージ総数 | メッセージ |
送信メッセージの合計数 | 送信メッセージの合計数 | SELECT Total Messages where Direction=OUTBOUND | メッセージ |
従事セッションあたりの送信メッセージの合計数 | 従事セッションごとの送信 (チャットボットからの) メッセージの合計数。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | [Total Messages Outbound where Session Inbound Messages > 1] を選択します。 | メッセージ |
セッションあたりの送信メッセージの合計数 | セッション別の送信メッセージの合計数 | [Total Messages Outbound by all other except Session ID] を選択します。 | メッセージ |
従事セッションあたりの合計メッセージ数(Total Messages per Engaged Session) | 従事セッションあたりのメッセージの合計数。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | SELECT セッション受信メッセージ> 1 のメッセージ総数 | メッセージ |
合計メッセージ数 | メッセージの総数 | SELECT SUM(メッセージ数) | メッセージ |
認識されない受信メッセージの合計数 | 意図が認識されなかった受信メッセージの数 | SELECT SUM(メッセージ受信数) | メッセージ |
平均インタラクション時間 | インタラクションの平均継続時間 | タイムラインStartとタイムライン終了の間の日付(開始日)であるAVG(インタラクション期間)を選択します | セッション |
平均セッション時間 | セッションの平均継続時間 | タイムラインStartとタイムライン終了の間の日付(開始日)であるAVG(セッション期間)を選択します | セッション |
平均従事セッション時間 | エンゲージしたセッションの平均時間。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | [セッション受信メッセージ> 1 の平均セッション期間(Avg. Session Duration where Session Inbound Messages 1)] を選択します。 | セッション |
エンゲージドセッション率(%) | 関与したセッションの割合。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | SELECT Sessions Engaged / Sessions | セッション |
従事したセッションの数 | 従事したセッションの数。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | [セッション受信メッセージ> 1 のセッション] を選択します。 | セッション |
セッション数 | セッションの総数 | カウント(セッションID,セッションファクトのレコード)を選択 | セッション |
セッション API 呼び出し | 一意の API 呼び出しの合計数 | SELECT SUM(Events数) | セッション |
セッション期間 | セッションの合計時間 | セッション | |
ユーザーあたりの平均セッション数 | エンド ユーザーあたりの平均セッション数 | セッション/ユーザーの選択 | セッション |
平均セッションCSATスコア | セッションのCSAT調査スコアの平均 | SELECT SUM(スコア) / COUNT(CSAT 調査の記録) WHERE NOT (スコア = (空の値)) | セッション CSAT |
セッション CSAT 満足度 | すべての回答に占める満足度の高い CSAT セッション応答の割合 | SELECT (SELECT SUM(CSAT カウント) WHERE スコア = ハッピー)/(セレクト SUM(CSAT カウント) WHERE スコア IN (Not Happy,Happy)) | セッション CSAT |
セッション CSAT が応答しない | 回答のないセッションCSAT調査の数 | [SUM(CSAT Count) where Response Success = 0] を選択します。 | セッション CSAT |
セッション CSAT が応答しました | 回答されたセッションCSAT調査の数 | [SUM(CSAT Count) where Response Success = 1] を選択します。 | セッション CSAT |
セッション CSAT 応答率 (%) | セッションCSAT調査の回答率(%) | セッション CSAT 応答/SUM(CSAT 数) を選択します。 | セッション CSAT |
セッション CSAT 応答 (スコアとコメント) | CSATスコアとコメントの両方を含むセッションの数 | [SUM(CSAT Count) (応答の成功 = 1 および フィードバック応答の成功 = 1)] を選択します。 | セッション CSAT |
セッション CSAT 応答 (スコアのみ) | スコアのみのセッション CSAT 応答の数 | [SUM(CSAT Count)] を選択し、応答の成功 = 1 とフィードバックの応答の成功 = 0 を選択します。 | セッション CSAT |
従事ユーザーあたりの平均従事セッション数 | 従事しているエンドユーザーあたりの平均従事セッション数。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 エンゲージエンドユーザーとは、セッションを開始してから、チャットボットに少なくとも1つのメッセージを送信したユーザーです。 | SELECT Sessions Engaged / Users Engaged (期間内) | 利用者 |
チャットボットユーザー | 選択したtimeTimeline日付フィルター内でチャットボットと対話したエンドユーザーの総数は必須です | カウント(ユーザーID、セッションファクトのレコード)を選択し、タイムラインStartとタイムライン終了の間の日付(開始日)を選択します | 利用者 |
チャットボットエンゲージドユーザー | エンゲージしたエンドユーザーの合計数。 エンゲージしたユーザーとは、セッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したユーザーです。 タイムラインの日付フィルターは必須です。 | [Count (User ID,Records of Session Fact) where Session Inbound Messages > 1 and Date (Start Date) between Timeline Start and Timeline End (Timeline と Schedule End) を選択します。 | 利用者 |
新規エンゲージドユーザー | セッションを開始し、チャットボットに少なくとも 1 つのメッセージを送信した新しいエンド ユーザーの合計数。 | SELECT ( select count(User ID,Records of Session Fact) where (select min(select _ System Start Date by Records of Session Fact,Date (Start Date)) by User ID,All other with pf except Date (Start Date)) >= (select min(Date (Start Date)*SIGN(_ System Start Date)) by all other) AND Session Inbound Messages > 1 ) | 利用者 |
新規ユーザー | 新規エンドユーザーの総数 | SELECT ( select count(User ID,Records of Session Fact) where (select min(select _ System Start Date by Records of Session Fact,Date (Start Date)) by User ID,All other with pf except Date (Start Date)) >= (select min(Date (Start Date)*SIGN(_ System Start Date)) by all other) ) | 利用者 |
リピーターのエンゲージドユーザー | セッションを開始し、チャットボットに少なくとも 1 つのメッセージを送信したエンド ユーザーの戻り数。 | select IFNULL(( select count(User ID,Records of Session Fact) where (select min(select _ System Start Date by Records of Session Fact,Date (Start Date)) by User ID,all other with pf except Date (Start Date)) < (select min(Date (Start Date)*SIGN(_ System Start Date)) by all other) AND Session Inbound Messages > 1),0) | 利用者 |
リピーター | 選択した期間中にアクティブで、その期間が開始する前にチャットボットと対話したエンドユーザーの合計数。 | select IFNULL(( select count(User ID,Records of Session Fact) where (select min(select _ System Start Date by Records of Session Fact,Date (Start Date)) by User ID,all other with pf except Date (Start Date)) < (select min(Date (Start Date)*SIGN(_ System Start Date)) by all other)),0) | 利用者 |
新規ユーザーフラグとリピーターフラグ | 各エンド ユーザー (新規またはリピーター ユーザー) のステータス | [新規ユーザー] を選択します | 利用者 |
ユーザー維持率 | 選択した期間内にリピートしたエンドユーザーの割合 | SELECTリピーター/ユーザー | 利用者 |
属性
Insights エディターでは、属性は関連オブジェクトごとにグループ化されます。例: 次の図では、[API Request Type] 属性が [Answers API Call] の下にあります。

属性に関する情報の表示
属性に関する情報を表示するには、Insights エディターで、属性の疑問符記号にポインターを合わせます

または、属性を Insights エディターにドラッグした後、属性の疑問符記号にカーソルを合わせると、その情報が表示されます。

使用可能な属性
このセクションには、カスタムインサイトとカスタムダッシュボードで使用できる属性に関する情報が表示されます。
属性 | 形容 | 関連オブジェクト |
---|---|---|
元の URL | 元の URL の値 | Answers APIコール |
API 要求の種類 | 要求の種類。これは通常、GETまたはPOSTです | Answers APIコール |
API 応答コード | 応答の標準 HTTP 応答状態コード | Answers APIコール |
URL | URL の値 (元の URL とは異なる場合があります) | Answers APIコール |
ユーザーID | チャットボットと対話したすべてのエンドユーザーの一意のID | Answers ユーザー |
チャットボット情報 | チャットボットの一意の識別子。これは、チャットボット名またはIDにすることができます | チャットボット |
チャットボット名 | チャットボットの名前 | チャットボット |
チャットボット要素の種類 | ダイアログとその他のチャットボット エレメントの種類 | チャットボット |
顧客の会社の国 | エンドユーザーの会社の原産国 | 顧客 |
お客様の会社業種 | エンド ユーザーの会社が属する業界 (主な事業活動に基づく) | 顧客 |
お客様の会社名 | エンド ユーザーの会社のフル ネーム | 顧客 |
お客様の会社の地域 | エンド ユーザーの会社の地域 | 顧客 |
お客様の会社セグメント | エンドユーザーの会社のセグメント | 顧客 |
顧客情報 | エンド ユーザーに関する情報。People の ID、名前、または格納された値が含まれます | 顧客 |
ダイアログ情報 | ダイアログに関する情報 (ID または名前) | ] ダイアログ |
ダイアログ名 | ダイアログの名前 | ] ダイアログ |
Startダイアログですか? | ダイアログが Start ダイアログ (Y) かどうか (N) を示します | ] ダイアログ |
グローバル ダイアログ ID | ダイアログのグローバル ID | ] ダイアログ |
インテント情報 | 意図に関する情報(一意のIDまたは名前) | 意 |
インテント名 | 意図の名前 | 意 |
セッション Start インテント | これがセッションの開始意図 (Y) であったかどうか (N) を指定します。 | 意 |
メッセージの方向 | メッセージの方向 (受信または送信) | メッセージ |
セッション不確定メッセージ | 不確実と記述されているメッセージ | メッセージ |
セッション Start メッセージ | セッションに送信された最初のメッセージを表示します | メッセージ |
セッションはエンゲージされていますか? | セッションが関与しているかどうかを示すバイナリ属性。 従事セッションとは、エンドユーザーがセッションを開始し、チャットボットに最低1つのメッセージを送信したセッションです。 | セッション |
セッションの有効期限の理由 | セッションが期限切れになった理由 | セッション |
Session ID (セッションID) | セッションの一意の識別子 | セッション |
セッションStartダイアログ | セッション開始時のダイアログの ID | セッション |
セッション CSAT コメント | アンケートのセッションについてエンドユーザーが提供したコメント | セッション CSAT |
セッションCSATスコア | アンケートのセッションについてエンドユーザーが提供したスコア | セッション CSAT |