財務諸表の列参照
このページでは、詳細な列定義や、特定の制限や高度なシナリオに関する情報など、財務諸表の包括的な参照資料を提供します。
列参照とフィールドの動作
このセクションでは、財務諸表で使用可能なすべてのディメンションと指標の詳細なリファレンスを提供します。レポートの作成時に、デフォルトで含まれるディメンションもあれば、コンテキストに基づいて選択または自動追加されるディメンションもあります。
| [データ] | レポート列 | 形容 | 適用性 | 種類 | メモ/依存関係 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカウント | Account (アカウント) | NTT CPaaS アカウント名 (例: "Acme Corp - Marketing Division") | 常に含まれる | 位置は変更できますが、削除することはできません。 | |
| ユーザー名 | トラフィックを開始したユーザーの一意のユーザー名。 | 選択 | - | ||
| アプリケーション | NTT CPaaS CPaaS X ecosystem 内のアプリケーション、ユースケース、または環境に割り当てられる一意の識別子。 | 選択 | CPaaS Xクライアントに表示されます。 | ||
| エンティティ | NTT CPaaS CPaaS X エコシステム 内のアプリケーション、ユースケース、または環境に割り当てられる一意の識別子 | 選択 | CPaaS Xクライアントに表示されます。 | ||
| 日付のグループ化 | Day関数 | 1 日の集計データを表す日付。 | 選択 | 1日あたりの集計に必要です。 | |
| サービスとトラフィック | カテゴリ | 通信チャネルまたはサービス (SMS、MMS、WhatsApp、RCS、Viber、番号参照など)。米国のSMSおよびMMSトラフィックには、追加のキャリア料金を反映した通信事業者料金も含まれる場合があります。 | 常に含まれる | 位置は変更できますが、削除することはできません。 | |
| 方向 | トラフィックが顧客に送信されたか (アウトバウンド)、顧客から受信されたか (インバウンド) を示します。 | 自動追加サブディメンション | サブディメンション: 一部の商品では 方向 が表示されます。 | ||
| トラフィックの種類 | WhatsApp、Viber Business Messages、RCS(Viber Rich Communication Services)に適用可能な追加のトラフィック分類(RCS(Rich Communication Services\ Single、Basic、A2P、P2A など)に適用可能 | 自動追加サブディメンション | サブディメンション: 一部の商品では トラフィック タイプ が表示されます。 | ||
| 差し出し人 | Sender (送信者) | トラフィックの送信に使用される送信者、番号、またはドメイン。 | 選択 | Sender type のようなサブディメンションは、コンテキストに基づいて表示される場合があります。 | |
| 送信者の種類 | 送信者の種類を指定します (数値送信者に適用可能)。 | 自動追加サブディメンション | サブディメンション: Sender type は一部の商品に表示されます | ||
| 地理とネットワーク | ネットワーク | ネットワーク オペレーターの名前 (使用可能な場合)。 モバイル以外のネットワーク(固定回線、VoIP)の場合、このフィールドは空白になる場合があります。 | 選択 | エンリッチメント:ノルムネットコード | |
| 標準の純コード | モバイルネットワーク事業者を識別するために、モバイル国コード(MCC)とモバイルネットワークコード(MNC)を組み合わせた標準化されたコード。 モバイル/セルラーネットワークにのみ適用されます。固定回線、VoIP、またはその他の非モバイル ネットワークの場合、この値は空白になる場合があります。 | 濃縮 | ネットワークが選択されている場合に使用できます | ||
| Country (国) | トラフィックが送信された宛先国の名前。 | 選択 | エンリッチメント: 国コード、国接頭辞 | ||
| 国コード | 公式の 2 文字の国コード (ISO 3166-1 alpha-2)。 | 濃縮 | 「国」が選択されている場合に使用可能 | ||
| 国の接頭辞 | 国内の電話番号に到達するために使用される国際ダイヤルコード。 | 濃縮 | 「国」が選択されている場合に使用可能 | ||
| キャンペーンとメッセージのメタデータ | キャンペーン | ブロードキャストまたはMomentsフローキャンペーンの一意の名前。一部の場所では、コミュニケーションという用語の下に表示される場合があります。 | 濃縮 | キャンペーン ID でエンリッチメントとして利用可能 | |
| キャンペーン ID | ブロードキャストまたはMomentsフローキャンペーンの一意の識別子。一部の場所では、コミュニケーションという用語の下に表示される場合があります。 | 選択 | エンリッチメント: キャンペーン名 | ||
| キャンペーンリファレンス | NTT CPaaS API または統合を介して送信されるトラフィックのキャンペーン参照 ID。 | 選択 | - | ||
| テンプレート | WhatsApp テンプレート 名を表示します。 | 濃縮 | 次の形式でWhatsAppで利用できます:テンプレート(言語)。 | ||
| テンプレート ID | WhatsAppテンプレートの一意の識別子。 | 選択 | エンリッチメント: テンプレート名 | ||
| 請求および財務データ | 単位 | 課金の測定単位 (メッセージ、メッセージ部分、要求、セッション、月間アクティブユーザーなど) | コストの内訳 | 常にレポートの最後に表示 | |
| 単価 | マイナー通貨単位で表示されるサービス単位あたりのコスト(例: 50 = 0.50)。 | ||||
| 量 | 請求されたユニットの合計数。 | ||||
| 単位あたりの合計 | 単価と数量に基づく合計請求金額。 | ||||
| 通貨 | 請求金額が計算された通貨。 |
既知の制限事項
新しい財務諸表では、構造が再設計され、柔軟性が向上していますが、この初期段階にはいくつかの制限が残っています。
- Voice and Video レポート は今後のリリースで追加される予定です。現在、財務レポートには Voice サービスや動画サービスは含まれていません。
- Instagram、Messenger、Viber Bots、カカオトーク、Telegram、モバイルID、Zalo、LINEなど、一部のOTT(Over The Top)はまだサポートされていません。これらのチャネルのサポートは、今後の更新プログラムで計画されています。
- データセンター間の集約は、Web インターフェイスではサポートされていません。レポートは、データセンターごとに生成され、アクセスされます。
- 当月の価格は暫定的なものです: 現在の暦月のレポートには、すべての調整と修正 (数量ベースの割引など) が完了するまで、最終的な請求金額が反映されない場合があります。
- 新しい財務諸表は、従来のアカウント設定では使用できません。新しいレポートにアクセスできない場合は、アカウントマネージャーまたは サポート にお問い合わせください。
上記のいずれかのケースで報告が必要な場合は、アカウントマネージャーと調整して、それに応じて報告方法を計画してください。