Conversations レポートと分析情報
Conversations reports と insights には、選択した期間に作成された会話に関する情報と、その属性の現在の状態が表示されます。
これらは、次のような Conversations エンティティに関する詳細情報を提供します。
- 会話
- 会話の記録
- キュー
- 調査
- チャネル
- タグ
- エージェント
- 利用
- パフォーマンス
会話レポートを作成する
レポートを作成するには:
- レポート → レポート → レポートの作成 の Analyze に移動します。
- Conversations レポート タイプを選択し、追跡するエンティティを選択します。必要に応じて、追加のフィルターを構成します。
- 日付範囲と、ファイル形式、繰り返し、受信者などのオプションを選択します。
- [レポートの作成] をクリックします。
Conversations
Conversations レポートは、定義された期間に発生した各会話に関する詳細な洞察を提供します。
このレポートは、次のフィールドで構成されています。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| アカウントID | 一意のアカウント ID。 | 112233 |
| アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | アクメ株式会社 |
| 会話ID | 一意の会話 ID。 | 658457CFBB27335CA16795F7E9BC57F1 |
| 会話のトピック | エージェントまたはスーパーバイザーによって自動的に生成または変更された会話の名前。 | ジェイソン・ホワイトとの会話 |
| お客様名 | この会話の顧客の名前 (People モジュールに追加されている場合)。 | ジェイソン・ホワイト |
| お客様へのお問い合わせ | 会話チャネルに応じて、顧客との連絡先。 | チャット-de0eeaf6-411c-411f-9ea0-bdd5652e7f3f-1610461852 |
| エージェント名 | 現在割り当てられているエージェント、または会話が閉じられたときに割り当てられたエージェントの名前。 | フィリップ・リー |
| エージェントのユーザー名 | エージェントがWebインターフェイスへのログインに使用したユーザー名。 | プリー04 |
| 会話状況 | 会話の現在のステータス。 | 開く |
| 会話の優先順位 | 会話の現在の優先度。 | ノーマル |
| キュー | 会話が入っている現在のキュー。 | デフォルトキュー |
| 作成場所 | 会話が作成された日時。 | 2023 年 6 月 4 日 12:04 午後 |
| 作成年 | 会話が作成された年。 | 2023年 |
| 作成月 | 会話が作成された月。 | 06 |
| 作成された曜日 | 会話が作成された曜日。 | 日曜日 |
| 作成された時間 | 会話が作成された時間。 | 09:33 午前 |
| 更新日 | 会話が最後に更新された日時。 | 2023 年 1 月 2 日 06:22 午前 |
| 更新年 | 会話が更新された年。 | 2023年 |
| 月更新 | 会話が更新された月。 | 01 |
| 曜日更新 | 会話が更新された曜日。 | 日曜日 |
| 時間更新 | 会話が更新された時間。 | 午前10時43分 |
| 最初にエージェントに割り当てられる | 会話がエージェントに初めて割り当てられた時刻。 | 2023 年 1 月 2 日午前 06:18 |
| 最初のエージェントの応答 | エージェントが会話で最初のメッセージを送信した時刻。 | 2023 年 1 月 2 日 06:19 午前 |
| チャネル名 | この会話で使用されるチャネルの名前。 | LIVE_CHAT |
| メッセージ数 | 会話内で送信されたメッセージの合計数 (プライベート メモと公開メッセージを含む)。 | 20 |
| プライベートメッセージ(メモ) | 会話内で送信されたプライベートメッセージまたはメモの数。顧客には表示されません。 | 2 |
| 公開メッセージ | 顧客とエージェントの間で交換されたメッセージの数(インバウンドとアウトバウンド)。 | 18 |
| 公開メッセージ(受信) | 顧客が送信したメッセージの数。 | 10 |
| パブリックメッセージ(アウトバウンド) | エージェント、スーパーバイザー、またはワークフローによって送信されたメッセージの数。 | 8 |
| タグ | 会話に適用されるタグのリスト。 | VIP顧客、フォワード |
| まとめ | エージェントまたはスーパーバイザーによって書かれた会話の要約。 | クライアントは配達の遅れについて尋ねていました。配達サービスから情報が得られるまで、後で電話をスケジュールしました。 |
| 待ち時間 | 会話の作成からエージェントが最初のメッセージを送信するまでの経過時間。顧客の待ち時間を表示します。 | 1分16秒 |
| 解決時間 | 会話の作成から、エージェントが最後に会話を解決済みとしてマークするまでの時間。休業のみ。 | 16分22秒 |
| センチメント | 顧客から送信されたメッセージのみに基づく会話全体のセンチメント。 | 0.9 |
| 調査スコア | アンケートの一部として顧客を残したスコアリングします。 | ハッピー |
| 感想コメント | 顧客がアンケートと一緒に残したコメントを付けます。 | このエージェントが私の問題を処理する際の応答性がとても気に入っています。 |
| 最初の応答時間のSLA違反 | 最初の応答時間 SLA に違反した時刻。違反されていないか、会話にカウントされない場合は空です。 | 2分03秒 |
| 次の応答時間のSLA違反 | 次の応答時刻 SLA に違反した時刻。違反されていないか、会話にカウントされない場合は空です。 | 43秒 |
| SLA違反の合計解決時間 | 合計解決時間 SLA に違反した時間。違反されていないか、会話にカウントされない場合は空です。 | 23分12秒 |
| 方向 | 会話の方向: インバウンドまたはアウトバウンド。 | インバウンド |
| 送信者 | 会話に参加した送信者のリストをチャネルごとにグループ化します。 | APPLE_MESSAGES_FOR_BUSINESS (477fc0c7-0d83-4c17-8a7b-77b35b134a58), SMS (46130861334) |
| 引き渡し先 | 会話の割り当てがチャットボットから別の値に変更されたときのタイムスタンプ。チャットボットに割り当てられていない場合は空です。2023年11月25日 16:11:09 または - |
会話のトランスクリプト
会話のトランスクリプトは、選択したエージェントが処理したすべての会話のトランスクリプトを含むファイルとしてエクスポートされたレポートです。
キュー
キュー レポートは、各キューのパフォーマンスに関する重要な洞察を提供します。これにより、管理者とコンタクト センター マネージャーは、キューのパフォーマンスを評価し、調整が必要な領域を特定できます。
さらに、すべてのキュー内のエージェントと顧客の両方のアクティビティを追跡するのに役立ちます。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| アカウントID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
| アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | アクメ株式会社 |
| キュー ID | キューの一意の ID。 | 6FD837D20260912DFC9C95EC87F7782 |
| キュー名 | キューの名前。 | スペイン語キュー |
| 割り当てられたエージェントの数 | キューに現在割り当てられているエージェントの数。 | 13 |
| 割り当てられたエージェント | キューに現在割り当てられているエージェントのリスト。 | マーク・ブラウン、シルビオ・マローニ、フィリップ・リー、ジェス・ムーン |
| 割り当てられたルートの数 | キューに接続されているルートの数。 | 2 |
| 割り当てられたルート | キューに現在割り当てられているルートのリスト。 | ルート #100、ルート #3870 |
| 作成場所 | キューが作成された日時。 | 2023年8月29日 11:58:42 |
| 自動割り当て | このキューで自動割り当てが有効になっているかどうかを示します。 | はい |
| 昔の会話 | このキュー内の、レポート期間より前に作成されたが、レポート期間中にアクティブになった会話の数。 | 7 |
| 新しい会話 | レポート期間内に作成されたこのキュー内の会話の数。 | 12 |
| 非公開の会話 | レポート期間中にクローズされたこのキュー内の会話の数。エージェント、ワークフロー、または待機戦略によるクローズが含まれます。 | 66 |
| エージェントによる閉鎖 | エージェントによってクローズされた会話の数。 | 46 |
| ワークフローによって閉じられる | ワークフローによって閉じられた会話の数。 | 14 |
| 待機戦略によるクローズ | 待機戦略によってクローズされた会話の数。 | 6 |
| 未解決の会話 | レポート期間中にアクティブで終了していない会話の数。 | 27 |
| 初回応答時間の中央値 | 選択した期間にアクティブになったこのキューからのすべての会話の最初の応答時間の中央値。 | 2秒 |
| 解決時間の中央値 | キュー内のすべての会話の解決時間の中央値。 | 2分32秒 |
| センチメントの中央値 | 選択した期間中のキュー内のすべての会話のセンチメントの中央値。 | 0.9 |
| 待ち時間の中央値 | 会話の作成からエージェントが最初のメッセージを送信するまでの時間の中央値。 | 54秒 |
| プライベートメッセージ(メモ)の中央値 | キュー内の会話に投稿されたメモの中央値。 | 3 |
| 公開メッセージの中央値 | 会話で送信された公開メッセージの中央値 (顧客またはエージェント別)。 | 23 |
| パブリックメッセージ(受信)の中央値 | 会話で顧客が送信したメッセージの中央値。 | 10 |
| パブリックメッセージ(アウトバウンド)の中央値 | 会話でエージェントが送信したメッセージの中央値。 | 13 |
| 最初の応答時間のSLA違反 | 最初の応答時間 SLA に違反した会話の数。 | 2 |
| 次の応答時間のSLA違反 | 次の応答時間 SLA に違反した会話の数。 | 0 |
| 合計解決時間違反 | 合計解決時間 SLA に違反した会話の数。 | 3 |
調査
アンケートレポートは、選択した期間内に送信されたすべてのアンケートに関する詳細な洞察を提供します。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| アカウントID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
| アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | アクメ株式会社 |
| 会話ID | 会話の一意の ID。 | 548457CFBB27335CA16795F7E9BC57F1 |
| お客様名 | アンケートを送信した顧客の名前 (People モジュールに追加されている場合)。 | ジェイソン・スミス |
| お客様へのお問い合わせ | 顧客がアンケートを送信するために使用する連絡先。 | 421948232829 |
| チャネル | アンケートが送信されたチャネル。 | |
| エージェント | アンケートが送信されたときに会話を処理するエージェント。 | ヴェロニカ・クイン |
| アンケート | 調査の名前。 | 修能調査 |
| スコア | アンケート送信時に顧客が残したスコア。 | ハッピー |
| コメント | スコアに加えて、顧客が投稿したコメント(オプション)。 | ヴェロニカが私のリクエストを処理するスピードが本当に気に入りました。 |
| 調査日 | アンケートが送信された日時。最初の回答が記録されます。 | 2023年8月29日 11:58:42 |
チャネル
チャネルレポートは、コンタクトセンターで使用されるすべてのチャネルのパフォーマンスデータを提供します。これにより、各チャネルのパフォーマンスを分析および比較できます。
すべてのチャネルは、追加の通話固有の指標を含む通話をサポートするチャネルを除き、同じ指標を共有します。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| アカウントID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
| アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | アクメ株式会社 |
| チャネル名 | このレポートの生成に使用されるチャネルの名前。 | Eメール |
| 送信されたメッセージ | 選択した期間内に送信されたメッセージの数。 | 51 |
| 受信したメッセージ | 顧客から送信されたメッセージなど、選択した期間内に受信したメッセージの数。 | 44 |
| 昔の会話 | レポート期間の前に作成された選択したチャネルからの会話の数。 | 17 |
| 新しい会話 | レポート期間中に作成された選択したチャネルからの会話の数。 | 41 |
| 非公開の会話 | レポート期間中にクローズされた選択したチャネルからの会話の数。 | 80 |
| エージェントによる閉鎖 | レポート期間中にエージェントによってクローズされた選択したチャネルからの会話の数。 | 55 |
| ワークフローによって閉じられる | レポート期間中にワークフローによってクローズされた選択したチャネルからの会話の数。 | 5 |
| 待機戦略によるクローズ | レポート期間中に待機戦略によってクローズされた選択したチャネルからの会話の数。 | 20 |
| 未解決の会話 | 選択した期間中に閉じられなかった、選択したチャネル内のアクティブな会話の数。 | 7 |
| 最初の応答時間 | レポート期間中に選択したチャネルからのすべての会話の最初の応答時間の中央値。 | 2秒 |
| センチメント | レポート期間中に選択したチャネルから閉じられたすべての会話のセンチメントの中央値。 | 0.9 |
| 割り当てられた通話 | 選択した期間にすべてのエージェントに割り当てられた通話の合計数。 | 134名 |
| 受け入れられた通話 | 選択した期間にエージェントが受け入れた通話の合計数。 | 77 |
| 合計通話時間 | 選択した期間のすべての通話の合計期間。 | 2時間32分07秒 |
| 未応答の電話 | エージェントに割り当てられているが応答されなかった通話の合計数。 | 4 |
| 拒否されたコール | 選択した期間にエージェントによって拒否された通話の合計数。 | 6 |
| 待ち時間 | ユーザーがエージェントの応答を待機する時間の中央値 (通話開始からエージェントが受け入れるまで)。 | 5秒 |
| 転送された通話 | 選択した期間に転送されたコールの数。 | 11 |
| 期限切れの通話 | タイムアウトにより切断されたコールの数(最大待機時間が経過し、コールが終了しました)。 | 4 |
| 放棄された通話 | エージェントに接続する前に顧客が放棄した通話の数。 | 13 |
| 切断された通話 | 技術的な問題により切断された通話の数。 | 2 |
タグ
タグ レポートには、特定のタグを含む会話に関する分析情報が表示されます。タグは定義されたトピックを表すため、このレポートは、管理者がコンタクトセンター内でそれらのトピックがどのように処理されるかを理解するのに役立ちます。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| アカウントID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
| アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | アクメ株式会社 |
| タグ ID | タグの一意の ID。 | 6DB7FBE9BA6555D31F078281BE42827D |
| タグ名 | このタグ用に作成された名前。 | 重要 |
| 作成場所 | タグが作成された日時。 | 2023年3月4日 13:08:38 |
| 最終更新日 | タグが最後に更新された日時。 | 2023年3月4日 13:22:45 |
| 非公開の会話 | 選択した期間内に閉じられた、このタグを含む会話の数。 | 23 |
| 待ち時間 | 顧客が最初のメッセージを送信してからエージェントが返信するまでの経過時間。 | 1分22秒 |
| 解決時間 | 選択した期間内にこのタグを含むすべての会話の解決時間の中央値。 | 3分23秒 |
エージェント
エージェントレポートは、次の3つの部分で構成されています。
- 以下の表のデータを含む一般情報
- エージェントの使用率
- エージェントのパフォーマンス
このレポートには、レポートの作成時に選択したデータのみが含まれます。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| アカウントID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
| アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | アクメ株式会社 |
| エージェントID | エージェントの一意の ID。 | 4EE921EBE72C99F6262D59FE856696B7 |
| エージェント名 | エージェントの名前。 | ヴェロニカ・クイン |
| 割り当てられたキューの数 | このエージェントに割り当てられているキューの数。 | 12 |
| 割り当てられたキュー | このエージェントに割り当てられているキューのリスト。 | キュー #5062、キュー #5297、ドイツ語キュー、VIP_Customers |
| 定員 | このエージェントに構成されたチャネル カテゴリごとの容量。 | 電子メール = 5、LIVE_MESSAGING = 10、LIVE_CHAT = 9 |
エージェントの使用率
エージェント使用率レポートには、エージェントがシステムにログインしている間に時間をどのように使用するかが表示されます。レポートは動的であり、その列はアカウントに設定されたカスタムステータスに基づいて調整されます。すべてのカスタムステータスがトラッキングに含まれます。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| ログイン時間 | 選択した期間中にエージェントがログインに費やした時間。 | 11時間39分 |
| 利用可能時間 | ステータスの Available グループで費やされた時間。 | 5時間11分 |
| 利用可能 | 使用可能 ステータスで費やされた時間。 | 3時間52分 |
| アイドル | アイドルステータスで費やされた時間。 | 13分 |
| 定員不足 | 容量不足 ステータスで費やされた時間。 | 30分 |
| アウェイタイム | ステータスのAwayグループで費やされた時間。 | 1時間 |
| アウェイ | Away ステータスで過ごした時間。 | 30分 |
| カスタムの退席ステータスのセット | 各カスタム Away ステータスで費やした時間。 | 10分 |
| 忙しい時間 | ステータスの ビジー グループで費やされた時間。 | 1時間25分 |
| 忙しい | ビジー ステータスで費やされた時間。 | 19分 |
| フルキャパシティ | フルキャパシティステータスで費やされた時間。 | 30分 |
| 通話中 | 通話中 ステータスで費やされた時間。 | 30分 |
| 呼び出し音 | 呼び出し中 ステータスで費やされた時間。 | 3分 |
| 事後処理 | 事後処理 ステータスで費やされた時間。 | 3分 |
| カスタムビジーステータスのセット | 各カスタム ビジー ステータスで費やされた時間。 | 30分 |
| エンゲージメント時間 | 顧客とのエンゲージメントと見なされるステータスに費やされた時間 (定員不足、フル定員、呼び出し中、通話中、事後処理)。 | 5時間24分 |
| エンゲージメント率 | ログイン時間中のエンゲージメント時間の割合。 | 11.09パーセント |
エージェントのパフォーマンス
エージェントのパフォーマンスレポートには、顧客とのコミュニケーション中のエージェントのパフォーマンスに関する詳細情報が表示されます。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| 非公開の会話 | 選択した期間にエージェントがクローズした会話の数。 | 112 |
| 他のエージェントに割り当てられたConversations | このエージェントが他のエージェントに割り当てた会話の数。 | 11 |
| 他のエージェントから割り当てられたConversations | このエージェントに割り当てられた他のエージェントの会話の数。 | 45 |
| 最初の応答時間 | このエージェントが選択した期間に送信したすべての会話の最初の応答時間の中央値。 | 1分44秒 |
| 取り扱い時間 | 会話がエージェントに割り当てられてから最後に会話を閉じるまでの時間の中央値。 | 55分12秒 |
| センチメント | 選択した期間にこのエージェントによって処理されたすべての会話のセンチメント値の中央値。 | 0.74 |
| ログイン時間あたりのクローズされた会話数 | ログイン時間あたりに閉じられた会話の数。 | 15.6 |
| プライベートメッセージ(メモ) | このエージェントが投稿したプライベートメッセージ(メモ)の数。 | 1 |
| パブリックメッセージ(アウトバウンド) | このエージェントによって送信されたパブリック送信メッセージの数。 | 10 |
| 会話ごとのプライベートメッセージ | プライベート メッセージ (メモ) の数を、このエージェントによって処理された会話の合計で割った値。 | 1.4 |
| 会話ごとの公開メッセージ | 公開メッセージの数を、このエージェントによって処理された会話の合計で割った値。 | 6.89 |
| 割り当てられた通話 | このエージェントに割り当てられたコールの数(エージェントに呼び出し画面が表示されました)。 | 90 |
| 受け入れられた通話 | このエージェントが受け入れたコールの数。 | 80 |
| 通話時間 | このエージェントが応答した通話時間の中央値。 | 17分 |
| 未応答の電話 | このエージェントが応答しなかったコールの数 (エージェントがコールに応答または応答しませんでした)。 | 7 |
| 拒否されたコール | 選択した期間にこのエージェントによって拒否されたコールの数。 | 6 |
| 転送された通話 | このエージェントが別のエージェントに転送したコールの数。 | 18 |
| 待ち時間 | 顧客がエージェントがコールに出るのを待った時間。 | 1分14秒 |
| 期限切れの通話 | 待機戦略のタイムアウトによりドロップされたコールの数。 | 4 |
| 放棄された通話 | エージェントに接続する前に顧客が放棄した通話の数。 | 1 |
| 切断された通話 | 技術的な問題により切断された通話の数。 | 0 |
エージェントのステータスログ
エージェントのステータス ログ レポートには、ログイン時間、各ステータスで費やされた時間、ビジー、不在、利用可能 の間の遷移など、エージェントのアクティビティに関する詳細情報が表示されます。
Analytics for Conversations ロールを持つユーザーは、エージェントが時間をどのように使用し、ステータスや会話の変更がいつ発生したかを確認し、より正確なエージェント評価をサポートできます。
| フィールド | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| アカウントID | アカウントの一意の ID。 | 1122333 |
| アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | アクメ株式会社 |
| エージェントID | 会話を処理するエージェントの一意の ID。 | 4EE921EBE733D9F6262D59FE856696B7 (英語) |
| エージェント名 | エージェントのフルネーム。 | ファブリシオ・シルコ |
| ステータスID | ステータスの一意の ID。 | 73BC600E-6E98-11EA-A2FB-02C9AFA9EBEC |
| ステータス | Conversations全体に反映される、ステータスIDに関連するエージェントステータスの名前。 | オフライン |
| Start time | エージェントがステータスを指定されたステータスに変更したときのタイムスタンプ。 | 2023年11月24日 08:37:38 |
| 終了時間 | エージェントがステータスを別のものに変更したとき、または自動的に変更されたときのタイムスタンプ。2023年11月24日 10:32:48 | |
| 期間 | エージェントが特定のステータスで費やした期間。 | 01時55分10秒 |