レポート
Analytics レポートには、次のようなさまざまな Conversations エンティティに関する詳細情報が表示されます。
- Conversations
- 会話のトランスクリプト
- キュー
- 調査
- チャンネル
- タグ
- エージェント:
- 利用
- パフォーマンス
[レポート] ページでレポートを取得し、同僚に自動的に送信して、リンクを知っているすべてのユーザーがダウンロードできるようにすることができます。リンクは、レポートの有効期限が切れるまで有効です。
1 つのタイプのレポートは、特定の期間における会話とその属性に関する情報を提供します。
会話レポートには、特定の期間に作成された会話に関する情報と、現在の属性の状態が表示されます。
このレポートを作成するには、次の手順に従います。
- Analyze → レポート → レポートの作成 に移動します。
- Conversations レポート の種類を選択し、追跡するエンティティを選択します。選択したエンティティに応じて、追加のフィルタリングを構成できます。
- レポートの日付範囲と、ファイル形式、繰り返し、レポートの送信先の受信者などのオプションを選択します。
- [レポートの作成] をクリックします。

Conversations
Conversations レポートは、定義された期間に発生した各会話に関する詳細な分析情報を提供します。
このレポートは、次のフィールドで構成されています。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
アカウント ID | 一意のアカウント ID。 | 112233 |
アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | ACME株式会社 |
会話 ID | 一意の会話 ID。 | 658457CFBB27335CA16795F7E9BC57F1 |
会話のトピック | エージェントまたはスーパーバイザーによって自動的に生成または変更された会話の名前。 | ジェイソン・ホワイトとの会話 |
お客様のお名前 | この会話の顧客の名前 (顧客が People モジュールに追加されている場合に適用されます)。 | ジェイソン・ホワイト |
顧客連絡先 | 顧客の連絡先。会話チャネルによって異なります。 | チャット- de0eeaf6 - 411c - 411f - 9ea0 - bdd5652e7f3f - 1610461852 |
エージェント名 | エージェントの名前が現在会話に割り当てられているか、会話が閉じられたときに会話に割り当てられています。 | フィリップ・リー |
エージェントのユーザー名 | エージェントがWebインターフェイスへのログインに使用したユーザ名。 | Plee04(プリー04) |
会話ステータス | 会話の現在の状態。 | 開ける |
会話の優先順位 | 会話の現在の優先順位。 | 正常 |
列 | 会話が入っている現在のキュー。 | デフォルトキュー |
作成日時 | 会話が作成された日時。 | 6/4/2023 12:04 |
作成年 | 会話が作成された年。 | 2023 |
作成日月 | 会話が作成された月。 | 06 |
曜日作成日時 | 会話が作成された曜日。 | 日曜日 |
時間作成日時 | 会話が作成された時間。 | 09:33 |
更新日時 | 会話が最後に更新された日時。 | 1/2/2023 06:22 |
年更新 | 会話が更新された年。 | 2023 |
更新月 | 会話が更新された月。 | 01 |
曜日が更新されました | 会話が更新された曜日。 | 日曜日 |
更新された時間 | 会話が更新された時間。 | 10:43 |
最初にエージェントに割り当てられた時刻 | 会話がエージェントに 初めて 割り当てられた時刻。 | 1/2/2023 06:18 |
エージェントの最初の応答 | エージェントが会話の最初のメッセージを送信した時刻。 | 1/2/2023 06:19 |
チャネル名 | この会話で使用されるチャネルの名前。 | LIVE_CHAT |
合計メッセージ数 | 会話内で送信されたメッセージの合計数。プライベートメッセージ(メモ)とパブリックメッセージ(顧客との間で送受信)の両方が含まれます。 | 20 |
プライベートメッセージ(メモ) | 会話内で送信されたプライベートメッセージまたはメモの数。これらは、エージェント、スーパーバイザー、または自動化によって送信できます(メモは顧客には表示されません)。 | 2 |
公開メッセージ | 顧客とエージェントの間で交換されたメッセージの数。受信メッセージと送信メッセージの両方が含まれます。 | 18 |
公開メッセージ(受信) | 顧客が送信したメッセージの数。 | 10 |
公開メッセージ(送信) | エージェント、スーパーバイザー、またはワークフローが送信したメッセージの数。 | 8 |
タグ | 会話に適用されるタグのリスト。 | VIPカスタマー、フォワード |
概要 | エージェントまたはスーパーバイザーによって書かれた会話の要約。 | 「クライアントは配達の遅れについて尋ねていました。 宅配便から情報が届くまで、後で電話を予約します。 |
待機時間 | 会話が作成されてからエージェントが最初のメッセージを送信するまでの経過時間。 顧客がエージェントからの応答を待つのに費やした時間を表示します。 | 1分16秒 |
解決時間 | 会話を作成してから、エージェントが最後に解決済みとしてマークするまでの経過時間。非公開の会話でのみ使用できます。 | 16分22秒 |
感情 | 会話全体の感情。この評価では、顧客が送信したメッセージ (受信メッセージ) のみが考慮されます。 | 0.9 |
アンケートスコア | 顧客がアンケートの一部として残したスコア。 | 嬉しい |
センチメント コメント | 顧客がアンケートとともに残したコメント。 | 「このエージェントが問題を処理している間の応答性がとても気に入っています。」 |
最初の応答時間の SLA 違反 (以下) | 特定の会話が侵害された時間を指します。列が空の場合は、SLA に違反していないか、その会話でカウントされていないことを意味します。 | 2分03秒 |
次の応答時間 SLA 違反者 | 特定の会話が侵害された時間を指します。列が空の場合は、SLA に違反していないか、その会話でカウントされていないことを意味します。 | 43秒 |
合計解決時間 SLA 違反 | 特定の会話が侵害された時間を指します。列が空の場合は、SLA に違反していないか、その会話でカウントされていないことを意味します。 | 23分12秒 |
方向 | 会話の方向を決定します。インバウンドまたはアウトバウンドにすることができます。 | 受信 |
送信者 | チャネルごとにグループ化された会話に参加した送信者のリスト。 | APPLE_MESSAGES_FOR_BUSINESS(477fc0c7-0d83-4c17-8a7b-77b35b134a58)、SMS(46130861334) |
引き継ぎ場所 | 会話の割り当てがチャットボットから別の値(「未割り当て」や「エージェントジェームズ」など)に変更されたときのタイムスタンプ。イベントが発生しなかった場合(会話がチャットボットに割り当てられなかった場合)、タイムスタンプは空になります(例: "-")。 | 2023/11/25 16:11:09または- |
会話のトランスクリプト
これは、選択したエージェントが処理したすべての会話のトランスクリプトを含むファイル形式の特殊なタイプのレポートです。
キュー
キュー・レポートは、各キューのパフォーマンスを判別するために必要な情報を提供します。全体として、このレポートは、スーパーバイザーまたはコンタクトセンターのマネージャーが各キューのパフォーマンスを推測し、必要に応じて変更を加えるのに役立ちます。
また、すべてのキュー内のエージェントと顧客の両方のアクティビティを追跡できます。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
アカウント ID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | ACME株式会社 |
キュー ID | キューの一意の ID。 | 6FD837D20260912DFC9C95EC87F7782 |
キュー名 | キューの特定の名前。 | スペイン語キュー |
割り当てられたエージェントの数 | キューに現在割り当てられているエージェントの数。 | 13 |
割り当てられたエージェント | キューに現在割り当てられているエージェントのリスト。 | マーク・ブラウン、シルビオ・マローニ、フィリップ・リー、ジェス・ムーン |
割り当てられたルートの数 | そのキューに接続されているルートの数。 | 2 |
割り当てられたルート | そのキューに現在割り当てられているルートのリスト。 | ルート#100、ルート#3870 |
作成日時 | キューが作成された日時。 | 08/29/2023 11:58:42 |
自動割り当て | このキューで自動割り当てメカニズムが有効になっているかどうかを示すフィールド。 | はい |
オールドConversations | このキューに属し、選択したレポート期間より前に作成されたが、その間にアクティブだった会話の数。 | 7 |
新しい Conversations | このキューに属し、選択したレポート期間内に作成された会話の数。 | 12 |
定休日Conversations | このキューに属し、選択したレポート期間中にクローズされた会話の数。エージェント、ワークフロー、または待機戦略によってクローズされた会話をカウントします。 | 66 |
エージェントによるクローズ | エージェントがクローズした会話の数。 | 46 |
ワークフローで閉じる | ワークフローによって閉じられた会話の数。 | 14 |
Closed by Waiting ストラテジー | 待機戦略によってクローズされた会話の数。 | 6 |
未解決のConversations | このキューに属し、選択したレポート期間中にアクティブであったが、選択した期間中に閉じられなかった会話の数。 | 27 |
初回応答時間の中央値 | 選択した期間中にアクティブだった、このキューからのすべての会話の初回応答値の中央値。 | 2秒 |
解決時間の中央値 | すべての会話の解決時間の中央値 | 2分32秒 |
センチメントの中央値 | 選択した期間にそのキューにあったすべての会話のセンチメントの中央値。 | 0.9 |
待機時間の中央値 | 会話が作成されてから、選択した期間にこのキューにあったすべてのメッセージについてエージェントが最初のメッセージを送信するまでの時間。 | 54秒 |
プライベートメッセージの中央値(メモ) | このキューに属する会話に投稿されたメモの中央値。 | 3 |
公開メッセージの中央値 | (このキューから) 会話に送信されたパブリック メッセージの中央値は、顧客またはエージェントによって送信されたメッセージをカウントします | 23 |
公開メッセージの中央値(受信) | 顧客によって送信された (このキューから) 会話に送信されたメッセージの中央値 | 10 |
公開メッセージの中央値(送信) | エージェントによって送信された (このキューから) 会話に送信されたメッセージの中央値 | 13 |
初回応答時間 SLA 違反 | このメトリックに違反した会話の数を示します。 | 2 |
次回の返信時間 SLA 違反 | このメトリックに違反した会話の数を示します。 | 0 |
解決時間違反の合計 | このメトリックに違反した会話の数を示します。 | 3 |
調査
このレポートは、選択した期間に送信された調査に関する詳細な分析情報を提供します。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
アカウント ID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | ACME株式会社 |
会話 ID | 会話の一意の ID。 | 548457CFBB27335CA16795F7E9BC57F1 |
お客様のお名前 | アンケートを送信した顧客の名前。顧客が People モジュールに追加されている場合にのみ適用されます。 | ジェイソン・スミス |
お客様の連絡先 | 顧客がアンケートの送信に使用した連絡先。 | 421948232829 |
チャンネル | 調査が送信されたチャネル。 | |
エージェント | 調査が送信された時点で会話を処理していたエージェント。 | ヴェロニカ・クイン |
アンケート調査 | 調査の具体的な名前。 | CSAT調査 |
スコア | 顧客がアンケートを送信したときに残したスコア。 | 嬉しい |
コメント | スコアに加えて顧客が投稿したコメント。(オプション) | 「ヴェロニカが私のリクエストに素早く対応してくれたのがとても気に入りました」 |
調査年月日 | 調査が送信された日時。最初の回答が記録されます。 | 08/29/2023 11:58:42 |
チャンネル
このレポートには、各チャネルに関連するデータに関する重要な情報が含まれています。このレポートで提供されるデータは、コンタクトセンターが利用する各チャネルのパフォーマンスを掘り下げるのに役立ちます。
すべてのチャネルは、太字で強調表示されているコールチャネルに固有のメトリックを除き、同じメトリックを使用します。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
アカウント ID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | ACME株式会社 |
シャネルの名前 | このレポートを取得するために使用されるチャネルの名前。 | メール |
送信済みメッセージ | 選択した期間内に送信されたメッセージの数。 | 51 |
受信したメッセージ | 選択した期間内に受信したメッセージの数、つまり顧客が送信したメッセージの数。 | 44 |
オールドConversations | 選択したレポート期間より前に作成された、選択したチャネルからの会話の数。 | 17 |
新しい Conversations | 選択したレポート期間中に作成された、選択したチャネルからの会話の数。 | 41 |
定休日Conversations | 選択したレポート期間中に終了した、選択したチャネルからの会話の数。 | 80 |
エージェントによるクローズ | 選択したレポート期間中にエージェントによってクローズされた、選択したチャネルからの会話の数。 | 55 |
ワークフローで閉じる | 選択したレポート期間中にワークフローによって閉じられた、選択したチャネルからの会話の数。 | 5 |
Closed by Waiting ストラテジー | 選択したレポート期間中に待機戦略によって閉じられた、選択したチャネルからの会話の数。 | 20 |
未解決のConversations | 選択したチャネルで、選択した期間中に閉じられなかったアクティブな会話の数。 | 7 |
初回応答時間 | 選択したレポート期間における、選択したチャネルからのすべての会話の初回応答時間の中央値。 | 2秒 |
感情 | 選択したレポート期間内に、選択したチャネルから終了したすべての会話のセンチメントの中央値。 | 0.9 |
割り当てられたコール | 選択した期間にすべてのエージェントに割り当てられたコールの合計数。新しいConversationsとは異なり、新しい会話は放棄できますが、割り当てられたコールにはエージェントに割り当てられたコールのみが含まれます。 | 134 |
受け付けた通話 | 選択した期間にすべてのエージェントがエージェントを受け入れたコールの合計数。 | 77 |
合計通話時間(Total Call Duration) | 選択した期間のすべての通話の合計時間。 | 2時間32分07秒 |
不在着信 | エージェントに割り当てられたが、エージェントが応答しなかったコールの合計数。 | 4 |
拒否された通話 | 選択した期間にすべてのエージェントによって拒否されたコールの合計数。コールはエージェントに割り当てられました(呼び出し音が鳴っていました)が、エージェントはそれを拒否することにしました。 | 6 |
待機時間 | ユーザーがエージェントの応答を待機している時間の中央値。エージェントがコールを受け入れるまでの通話開始時間としてカウントされます。 | 5秒 |
転送された通話 | 選択した期間に転送されたコールの数。 | 11 |
期限切れのコール(Expired Calls) | タイムアウトのために切断されたコールの数。最大待機時間が経過し、呼び出しが終了しました。 | 4 |
放棄呼(Abandoned Calls) | 顧客によって放棄されたコールの数。顧客がエージェントに接続される前に電話を切った通話を指します。 | 13 |
ドロップされたコール(Dropped Calls) | 技術的な問題のために切断されたコールの数。 | 2 |
タグ
このレポートは、特定のタグが追加された会話に関する重要な分析情報を提供します。タグは特定のトピックを説明するため、このデータは、スーパーバイザーがコンタクトセンター内で特定のトピックをどのように処理するかを判断するのに役立ちます。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
アカウント ID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | ACME株式会社 |
タグ ID | タグの一意の ID。 | 6DB7FBE9BA6555D31F078281BE42827D |
タグ名 | このタグに対して作成された特定の名前。 | 大事な |
作成日時 | タグが作成された日時。 | 03/04/2023 13:08:38 |
最終更新日時 | タグが最後に更新された日時。 | 03/04/2023 13:22:45 |
定休日Conversations | このタグを含む会話のうち、選択した期間内にクローズされた会話の数。 | 23 |
待ち時間 | 顧客が最初のメッセージを送信してからエージェントが返信するまでの経過時間。 | 1分22秒 |
解決時間 | 選択した期間内にこのタグを含むすべての会話の解決時間の中央値。 | 3分23秒 |
エージェント
エージェント レポートは、次の 3 つの部分で構成されています。
- 以下の表のデータを含む一般情報
- エージェントの使用率
- エージェントのパフォーマンス
レポートには、レポートの作成時に選択したデータのみが含まれます。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
アカウント ID | アカウントの一意の ID。 | 112233 |
アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | ACME株式会社 |
エージェント ID | エージェントの一意の ID。 | 4EE921EBE72C99F6262D59FE856696B7 |
エージェント名 | エージェントの名前。 | ヴェロニカ・クイン |
割り当てられたキューの数 | このエージェントが割り当てられているキューの数。 | 12 |
割り当てられたキュー | このエージェントが割り当てられているキューのリスト。 | キュー #5062, キュー #5297, ドイツ語キュー, VIP_Customers |
能力 | このエージェントが構成したチャネル・カテゴリーごとの容量。 | 電子メール = 5、LIVE_MESSAGING = 10、LIVE_CHAT = 9 |
エージェント使用率
このレポートは、エージェントがシステムにログインしている間に時間をどのように使用しているかを示します。このレポートは動的であり、その列はアカウントに設定されたカスタムステータスの数に依存することに注意してください。各カスタムステータスも追跡されます。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
ログイン時間 | 選択した期間にエージェントがログインに費やした時間。 | 11時間39分 |
利用可能時間 | エージェントがステータスの [対応可能] グループで費やした時間 | 5時間11分 |
利用できる | 「使用可能」ステータスで費やされた時間。 | 3時間52分 |
遊休 | アイドル状態で費やされた時間。 | 13メートル |
容量不足 | 「容量不足」ステータスで費やされた時間。 | 30メートル |
アウェイタイム | エージェントがステータスの [離席中] グループで費やした時間。 | 1時間 |
留守 | エージェントが [離席中] ステータスで費やした時間。 | 30メートル |
*カスタム アウェイ ステータスのセット | 各カスタムの退席ステータスで費やされた時間。 | 10メートル |
ビジータイム | エージェントがステータスの [話中] グループで費やした時間。 | 1時間25分 |
忙しい | 時間エージェントがビジー状態で送信されました。 | 19メートル |
フルキャパシティ | 「フル・キャパシティー」状況で費やされた時間。 | 30メートル |
通話中 | [通話中(In a Call)] ステータスで費やされた時間。 | 30メートル |
高鳴り | [呼び出し中(Ringing)] ステータスで費やされた時間。 | 3メートル |
ラップ | [ラップアップ(Wrap-Up)] ステータスで費やされた時間。 | 3メートル |
*カスタム ビジー ステータスのセット | 各カスタムのビジー状態で費やされた時間。 | 30メートル |
従事時間 | エージェントが顧客とやり取りしていると見なされるステータス(キャパシティ不足、フル、呼び出し中、通話中、ラップアップ)で費やした時間。 | 5時間24分 |
従事率 | ログイン時間中のエンゲージメント時間の割合。 | 11.09% |
エージェントのパフォーマンス
このレポートは、顧客とのコミュニケーション中のエージェントのパフォーマンスに関する詳細情報を提供します。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
定休日Conversations | 選択した期間にエージェントがクローズした会話の数。 | 112 |
他のエージェントに割り当てられたConversations | このエージェントが他のエージェントに割り当てた会話の数。 | 11 |
他のエージェントから割り当てられたConversations | 他のエージェントがこのエージェントに割り当てた会話の数。 | 45 |
初回応答時間 | 選択した期間にこのエージェントが送信したすべての会話の最初の応答時間(最初に送信されたメッセージ)の中央値。 | 1分44秒 |
作業日数 | 会話がエージェントに割り当てられてから最後に閉じるまでの経過時間の中央値。 | 55分12秒 |
感情 | 選択した期間にこのエージェントによって処理されたすべての会話のセンチメント値の中央値。 | 0.74 |
ログイン時間あたりのクローズド Conversations | ログイン時間あたりにクローズされた会話の数。 | 15.6 |
プライベートメッセージ(メモ) | このエージェントが投稿したプライベートメッセージ(メモ)の数。 | 1 |
公開メッセージ(送信) | このエージェントが送信したパブリックメッセージ(送信)の数。 | 10 |
会話ごとのプライベートメッセージ | プライベートメッセージ(メモ)の数を、このエージェントが処理した会話の合計数で割った値。 | 1.4 |
会話ごとの公開メッセージ | パブリックメッセージの数を、このエージェントが処理した会話の合計数で割った値。 | 6.89 |
割り当てられたコール | このエージェントに割り当てられたコールの数。(エージェントには呼び出し画面が表示されました)。 | 90 |
受け付けた通話 | エージェントが受け入れたコールの数。 | 80 |
通話時間(Call Duration) | このエージェントが応答した通話時間の中央値。 | 17メートル |
不在着信 | このエージェントが応答しなかったコールの数。(エージェントには呼び出し中の画面が表示されましたが、応答も電話も出ませんでした)。 | 7 |
拒否されたコール(Rejected Calls) | 選択した期間にすべてのエージェントによって拒否されたコールの合計数。コールはエージェントに割り当てられました(呼び出し音が鳴っていました)が、エージェントはそれを拒否することにしました。 | 6 |
転送された通話 | このエージェントが別のエージェントに転送したコールの数。 | 18 |
待機時間 | 顧客がエージェントがコールに応答するのを待っていた時間。 | 1分14秒 |
期限切れのコール(Expired Calls) | 待機戦略のタイムアウトのためにドロップされたコール。 | 4 |
放棄呼(Abandoned Calls) | 顧客によって放棄されたコールの数*顧客がエージェントに接続される前に電話を切ったコールを指します。 | 1 |
ドロップされたコール(Dropped Calls) | 技術的な問題のために切断されたコールの数。 | 0 |
エージェント ステータス ログ
このレポートは、エージェントがいつ出社したか、特定のステータスで費やした期間、ステータスを「取り込み中」、「離席中*」、または「対応可能」に変更したかなど、マネージャーにとって重要な情報を提供します。
Conversations Analyticsマネージャーは、エージェントが自分の時間をどのように活用しているか、どの時点で会話の内容を変更したかを理解できます。結論として、このレポートは、エージェントのより正確な評価を実行するのに役立ちます。
畑 | 形容 | 例 |
---|---|---|
アカウント ID | アカウントの一意の ID。 | 1122333 |
アカウント名 | 選択したアカウントの名前。 | ACME株式会社 |
エージェント ID | 会話を処理するエージェントの一意の ID。 | 4EE921EBE733D9F6262D59FE856696B7 |
エージェント名 | エージェントのフルネーム。 | ファブリシオ・シルコ |
ステータス ID | ステータスの一意の ID。 | 73BC600E - 6E98 - 11EA - A2FB - 02C9AFA9EBEC |
地位 | ステータスIDに関連するエージェントステータスの名前。これは Conversations 全体に反映されています。 | オフライン |
開始時刻 | エージェントがステータスを指定されたステータスに変更したときのタイムスタンプ。 | 2023/11/24 08:37:38 |
終了時刻 | エージェントがステータスを別のステータスに変更したときのタイムスタンプ。または、ステータスが自動的に変更された場合。 | 2023/11/24 10:32:48 |
期間 | エージェントが特定のステータスで費やした期間。 | 01:55:10 |