ダッシュボードのフィルターと構造
アナライズダッシュボードのフィルターとダッシュボード内の各セクションのリファレンスならびにセットアップ手順については、アナライズダッシュボード について詳述しているドキュメントをご参照ください。
フィルター
利用可能なフィルターは、All channels (すべてのチャネル) 集計ビューと個々のチャネルのダッシュボードのどちらを表示しているかによって異なります。VoiceとVideoのデータは、All channels (すべてのチャネル) 集計ビューには含まれません。コールに関するメトリクスを表示するには、チャネル一覧から VoiceとVideo を選択してください。
| フィルター | 説明 | 可用性 |
|---|---|---|
| すべてのビューで利用可能 | ||
| Channel (チャネル) | 表示する通信チャネル | すべてのビュー(チャネルセレクター) |
| Period (期間) | 日付範囲 | すべてのビュー |
| Time zone (タイムゾーン) | タイムゾーンの表示 | すべてのビュー |
| Account (アカウント) | 階層内の特定のアカウント | すべてのビュー |
| Error code (エラーコード) | 失敗したメッセージの原因を示す特定のエラーコード | すべてのビュー |
| Status (ステータス) | グループ内の特定の配信ステータスコード(例:DELIVERED_TO_HANDSET、PENDING_WAITING_DELIVERY) | すべてのビュー |
| Status group (ステータスグループ) | ハイレベルの配信結果グループ:DELIVERED (配信済み)、EXPIRED (期限切れ)、PENDING (保留中)、REJECTED (拒否済み)(、または UNDELIVERABLE (配信不能) | すべてのビュー |
| 可用性はビューによって異なる | ||
| Application ID (アプリケーションID) | マルチテナント型アプリケーション | Voice and Videoを除くすべてのビュー |
| Entity ID (エンティティID) | マルチテナント型エンティティ | Voice and Videoを除くすべてのビュー |
| Country (国) | 送信先の国 | メールを除くすべての個々のチャネル(すべてのチャネルビューでは使用できません) |
| Sender (送信者) | 送信者 ID、番号、またはドメイン | Voice and Videoを除くすべての個別チャネル(すべてのチャネルビューでは利用できません) |
| 送信者の種類 | 数値、英数字、ショートコード、およびその他の送信者タイプ | SMS と MMS のみ |
| ネットワーク | 携帯電話会社 | SMS、MMS、Voice and Videoのみ(すべてのチャネルビューでは利用できません) |
| Voiceテクノロジー | Voiceテクノロジータイプ(電話、WebRTC、SIPトランク、Viberビジネスコール、WhatsApp Businessコール) | Voice and Video のみ |
| 方向 | 着信または発信通話 | Voice and Video のみ |
ダッシュボードの構造
すべてのチャネルダッシュボードは、同じセクションに編成されています。各セクションのコンテンツは、選択したチャネルに適応します。
メトリックの定義については、メッセージング メトリック リファレンス、 メール メトリック リファレンス、および Voice and Video メトリック リファレンス を参照してください。
| セクション | 表示内容 | チャネル ノート |
|---|---|---|
| 概要 | 合計トラフィック、配信率、失敗したメッセージ | RCS には、基本的なメッセージ、単一メッセージ、会話も表示されます。WhatsApp、RCS、Viber Business メッセージには視聴率が含まれます |
| 配達 | 送信、配信、失敗、配信率の合計 | チャネル固有のバリエーションなし |
| パフォーマンス | ユニーククリック数、クリック率、閲覧率、閲覧率 | URLの短縮とトラッキングをサポートするすべてのチャネルで利用可能なクリックデータ。トラッキングを有効にした短縮 URL が必要です。WhatsApp、RCS、および Viber ビジネス メッセージでのみ使用できます。 |
| インバウンドメッセージング/Conversations/インタラクション | 合計受信、受信と送信の比率 | RCS にはメッセージや会話スレッドも表示されます |
| サポートデータ | 国、ネットワーク、送信者、アプリケーション、エンティティ別の内訳 | SMS と MMS には、配達時間と国別の配達も含まれます |
メールダッシュボード [#email-dashboard-dashboard-structure]
メールは、メッセージングチャネルとは異なる指標セットを使用します。[一般] の概要にはさまざまな主要な指標が表示され、[オーディエンス] セクションはメールに固有のものです。
| セクション | メール固有のコンテンツ |
|---|---|
| 概要 | 合計受け入れ率、配信率、直帰率(ハードとソフトの組み合わせ)、クリックして開く率、ドロップ率 |
| オーディエンス(メールのみ) | デバイスの種類と地理的な場所で開いたりクリックしたりします。一意の開封数と一意のクリック数 |
| 配達 | 受け入れられ、削除され、抑制された合計。ソフトバウンスとハードバウンス(レート付き)。直帰率、ドロップ率 |
| パフォーマンス | 合計開封数と開封率。クリックして開く速度;購読解除の回数とレート。スパムの苦情の数とレート |
| サポートデータ | 送信者ドメインの内訳。送信者ドメインごとのエラー、開封率、クリック率、購読解除率、スパム苦情率 |
Voice and Videoダッシュボード [#voice-and-video-dashboard-dashboard-structure]
Voice and Video は、メッセージング チャネルとは異なるメトリック セットを使用します。メッセージ配信やクリックの指標はありません。代わりに、通話配信は、応答、押収、および失敗した通話で測定されます。
| セクション | 表示内容 |
|---|---|
| 概要 | 通話の合計数、応答された通話の合計数。通話時間 (合計と平均、秒単位) |
| 配達 | 試行されたアウトバウンド コールの合計、押収されたコールの合計、応答されたコールの合計。失敗した通話、応答なし、ビジー、キャンセル。受信した通話の合計 (着信) |
| パフォーマンス | 回答率、回答発作率;平均通話時間、平均呼び出し時間、平均応答時間。通話のハングアップ(正常およびエラーによる)。ビジーレート |
| サポートデータ | 国とネットワークの内訳 |
アナライズダッシュボード
このリファレンスで説明するダッシュボードを設定して解釈します。
メッセージング指標リファレンス
SMS、MMS、WhatsApp、RCS、Viber Business メッセージのメトリック定義。
メールメトリクスリファレンス
メール ダッシュボード セクションのメトリック定義。
Voice and Video メトリクス リファレンス
Voice and Video ダッシュボード セクションのメトリック定義。