電子メール メトリック リファレンス
電子メールで利用可能なすべての指標(トランザクションおよびマーケティング)の完全なリファレンス。このリファレンスのすべてのメトリックは、電子メールにのみ適用されます。
含まれるもの: ボリュームと配信、エンゲージメント (開封とクリック)、失敗 (バウンス、ドロップ、抑制)、フィードバック (購読解除、苦情)、およびインバウンド指標。
クイックリファレンス
| メトリクス | API 構文 | キーの使用 |
|---|---|---|
| 総トラフィック | TOTAL_TRAFFIC_COUNT | 送信メールの合計量 |
| 受け入れられた合計 | TOTAL_ACCEPTED_TRAFFIC_COUNT | 処理が受け入れられる送信メール |
| 送信された合計 | TOTAL_SENT_TRAFFIC_COUNT | メールボックスプロバイダーに送信された電子メール |
| 配信済み | DELIVERED_TRAFFIC_COUNT | 電子メールが受信者に正常に配信されました |
| 配達率 | TRAFFIC_DELIVERY_RATE | 配信成功率 |
| 5秒の配信速度 | TRAFFIC_DELIVERED_IN_5_SEC_RATE | 5秒以内に配信されたメールの割合 |
| ユニーク オープン | SEEN_OPENED_TRAFFIC_COUNT | メールを開いた一意の受信者 |
| 開封率 | SEEN_OPENED_TRAFFIC_RATE | 一意の受信者が開封した配信メールの割合 |
| 開封数の合計 | VIEWED_TOTAL_COUNT | 同じ受信者による再開を含むすべてのオープン イベント |
| 合計開封率 | VIEWED_TOTAL_RATE | オープンレートカウントの再開 |
| ユニーククリック数 | UNIQUE_CLICKS_COUNT | リンクをクリックしたユニーク受信者 |
| ユニーククリック率 | UNIQUE_CLICK_THROUGH_RATE | クリックしたユニーク受信者の割合 (配信済み) |
| 一意クリックされた URL | UNIQUE_URL_CLICK_COUNT | 1 通のメールでクリックされた一意の URL の数 |
| クリックして開く率 | CLICK_TO_OPEN_RATE | クリックした受信者の割合(ユニーク開封数に対する) |
| 合計クリック数 | TOTAL_CLICKS_COUNT | リピートを含むすべてのリンククリック |
| クリック率 | TOTAL_CLICK_RATE | 合計クリック数を配信されたメールで割った値 |
| バウンス | TOTAL_BOUNCE_COUNT | 合計バウンス数 (ソフト + ハード) |
| 直帰率 | TOTAL_BOUNCE_RATE | 送信されたメールのうち、バウンスされた割合 |
| ソフトバウンス | SOFT_BOUNCE_COUNT | 一時的な配信の失敗 |
| ハードバウンス | HARD_BOUNCE_COUNT | 永続的な配信の失敗 |
| ドロップ | TOTAL_DROPPED_COUNT | 配信試行前にドロップされたメール |
| ドロップ率 | TOTAL_DROPPED_RATE | 配信前にドロップされたメールの割合 |
| 抑制 | TOTAL_SUPPRESSED_COUNT | 以前のバウンスまたは苦情履歴のためにブロックされたメール |
| 購読解除 | UNSUBSCRIBED_USER_COUNT | オプトアウトした受信者 |
| 購読解除率 | UNSUBSCRIBED_USER_RATE | オプトアウトに至った配信メールの割合 |
| スパムの苦情 | EMAIL_COMPLAINTS_COUNT | スパムとして報告されたメール |
| スパム苦情率 | EMAIL_COMPLAINTS_RATE | スパムとして報告された配信メールの割合 |
| 受信トラフィック | TOTAL_RECEIVED_TRAFFIC_COUNT | 顧客から受信した受信メール |
ボリュームと配信の指標
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 総トラフィック | TOTAL_TRAFFIC_COUNT | 顧客に送信されたメールの合計数 (アウトバウンド) | 配信済み + 失敗 + 保留中 |
| 受け入れられた合計 | TOTAL_ACCEPTED_TRAFFIC_COUNT | プラットフォームによって処理が受け入れられたメールの総数 (アウトバウンドのみ) | 配信済み + バウンス + ドロップ済み + 再試行済み + 保留中 |
| 送信された合計 | TOTAL_SENT_TRAFFIC_COUNT | プラットフォームからメールボックスプロバイダーに送信されたメールの総数 | 配信済み + バウンス + 再試行済み |
| 配信済み | DELIVERED_TRAFFIC_COUNT | 受信者に配信されたメールの合計数 | 送信済み − バウンス |
| 配達率 | TRAFFIC_DELIVERY_RATE | 受信者に正常に配信されたメールの割合 | (配信済み/送信合計)× 100 |
| 5秒の配信速度 | TRAFFIC_DELIVERED_IN_5_SEC_RATE | 5秒以内に配信されたメールの割合 | (5秒以内に配信/配信済み)100× |
失敗メトリクス
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| バウンス | TOTAL_BOUNCE_COUNT | 受信者に配信されなかったメールの総数(ソフトバウンス(一時的な失敗)とハードバウンス(永続的な失敗)を含む) | — |
| 直帰率 | TOTAL_BOUNCE_RATE | 送信されたメールのうち、バウンスされた割合 | (バウンス/送信合計) × 100 |
| ソフトバウンス | SOFT_BOUNCE_COUNT | 受信者に一時的に配信できないメールの数 (受信トレイがいっぱいになった場合、ドメインが一時的に利用できない場合、メールボックスプロバイダーが正当性の問題やオプトインの欠如を疑っている場合など) | — |
| ソフト直帰率 | SOFT_BOUNCE_RATE | ソフトバウンスされた送信済みメールの割合 | (ソフトバウンス/合計送信数)× 100 |
| ハードバウンス | HARD_BOUNCE_COUNT | 特定の受信者への配信を試みたときに、メールボックスプロバイダーから永続的なエラーを受信した電子メールの数 | — |
| ハードバウンス率 | HARD_BOUNCE_RATE | ハードバウンスされた送信メールの割合 | (ハードバウンス / 送信総数) × 100 |
| ドロップ | TOTAL_DROPPED_COUNT | 送信されたメールは、受信者の購読解除、アドレスのバウンス、スパムとしてマークされたメッセージ、送信者エラー(ブロックまたは未確認のドメイン)またはコンテンツの問題(期限切れのテンプレート、URLが多すぎる)など、さまざまな理由で配信前にドロップされました | 合計トラフィック − 配信済み − バウンス − 再試行 − 保留中 |
| ドロップ率 | TOTAL_DROPPED_RATE | 配信前にドロップされたメールの割合 | (ドロップ/承認) × 100 |
| 抑制 | TOTAL_SUPPRESSED_COUNT | 以前のバウンス履歴または受信者の否定的な反応のために送信されなかったメール | — |
メモ
FAILED_TRAFFIC_COUNTは電子メールでは取得できません。配信に失敗したメールの数にはTOTAL_DROPPED_COUNTを使用します。メトリックがチャネルで使用できない場合、メトリック API はリテラル文字列 N/A を値として返します。エンゲージメント指標
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| ユニーク オープン | SEEN_OPENED_TRAFFIC_COUNT | メールを開いた一意の受信者の数 (同じメッセージを開いた回数に関係なく、各受信者は 1 回のみカウント) | — |
| 開封率 | SEEN_OPENED_TRAFFIC_RATE | 一意の受信者が開封した配信済みメールの割合 | (ユニーク開封/配信) × 100 |
| 開封数の合計 | VIEWED_TOTAL_COUNT | 同じ受信者による再開を含むすべてのオープン イベント | — |
| 合計開封率 | VIEWED_TOTAL_RATE | 開封された配信メールの割合(再開をカウント) | (開封数/配信数) × 100 |
| ユニーククリック数 | UNIQUE_CLICKS_COUNT | 電子メール内のリンクをクリックした一意の受信者の数で、クリックされたリンクの数に関係なく、各受信者は 1 回だけカウントされます。 | — |
| ユニーククリック率 | UNIQUE_CLICK_THROUGH_RATE | 配信されたメールの総数に対するリンクをクリックした一意の受信者の割合 (各受信者を 1 回のみカウント) | (ユニーククリック数/配信数)× 100 |
| 一意クリックされた URL | UNIQUE_URL_CLICK_COUNT | 1 通のメールでクリックされた一意の URL の数 | — |
| クリックして開く率 | CLICK_TO_OPEN_RATE | メールを開いてリンクをクリックした受信者の割合。各受信者は 1 回カウントされます。 | (ユニーククリック数/ユニーク開封数) × 100 |
| 合計クリック数 | TOTAL_CLICKS_COUNT | 1 通のメール内のすべての URL の合計クリック数 (同じリンクでの複数回のクリックを含む)。登録解除リンクを除くすべての URL クリックがカウントされます。 | — |
| クリック率 | TOTAL_CLICK_RATE | リンクをクリックした受信者の割合(すべてのURLの合計クリック数を配信されたメールの合計数で割って計算) | (合計クリック数/配信数)× 100 |
フィードバックメトリクス
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 購読解除 | UNSUBSCRIBED_USER_COUNT | 送信アドレスから送信される今後の通信の購読を解除 (オプトアウト) した受信者の数 | — |
| 購読解除率 | UNSUBSCRIBED_USER_RATE | 送信アドレスから送信される今後の通信の購読を解除 (オプトアウト) した受信者の割合 | (購読解除済み/配信済み)100× |
| スパムの苦情 | EMAIL_COMPLAINTS_COUNT | 受信者がスパムとして報告したメールの数 | — |
| スパム苦情率 | EMAIL_COMPLAINTS_RATE | 受信者がスパムとして報告したメールの割合 | (クレーム/配信件数) × 100件 |
インバウンド指標
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 受信トラフィック | TOTAL_RECEIVED_TRAFFIC_COUNT | 顧客から受信したメールの総数 (受信) | — |
集計ディメンション
指標 API のすべての標準ディメンション(時間、地域、アカウント、ステータス)がメールに適用されます。APIは、aggregateBy で指定しなくても、メトリックの精度のために常に結果に CHANNEL_CODE を含めます。次のディメンションは、電子メール分析に特に関連しています。
| ディメンション | 説明 |
|---|---|
SENDER_DOMAIN | 送信者ドメイン別に結果をグループ化する |
RECIPIENT_DOMAIN | 受信者ドメイン別に結果をグループ化する |
TIME_TO_OPEN_FROM_DELIVERED | タイムバケットを使用して、配信からメールが開かれるまでの時間別に結果をグループ化します |
TIME_TO_CLICK_FROM_DELIVERED | タイムバケットを使用して、配信からリンクがクリックされるまでの時間別に結果をグループ化します |
関連ページ
メトリック API
これらのメトリックを、単一のエンドポイントを介してメッセージングおよび音声データとともにプログラムでクエリします。
Analyzeダッシュボード
これらのメトリックは、フィルターと視覚化を使用して Web インターフェイスを介して表示します。
メール配信センター
ドメインと IP のレピュテーションを監視し、配信品質のパフォーマンスを分析します。