Voice and Video メトリクスのリファレンス
Voice and Video 通話 (インバウンドとアウトバウンド) で使用できるすべてのメトリックの完全なリファレンス。このリファレンスのすべての指標は、Voice and Videoにのみ適用されます。メトリックがチャネルで使用できない場合、メトリック API はリテラル文字列 N/A を値として返します。
含まれるもの: 通話量、応答率、失敗、パフォーマンスの指標。
重要データの正確性と一貫性を確保するため、Metrics API は 2025 年 5 月 15 日以降の集計された Voice and Video データのみを返します。この日付より前の履歴データは利用できません。
クイックリファレンス
| メトリクス | API 構文 | キーの使用 |
|---|---|---|
| 通話の合計 | TOTAL_CALL_COUNT | 合計通話量 (インバウンド + アウトバウンド) |
| 試行されたアウトバウンド コールの合計数 | TOTAL_ATTEMPTED_CALL_COUNT | アウトバウンドコールの試行 |
| 押収された通話の合計 | TOTAL_SEIZED_CALL_COUNT | デバイスに到達して鳴った通話 |
| 応答された通話の合計 | TOTAL_ANSWERED_CALL_COUNT | 通話に正常に応答しました |
| 人が応答した通話 | ANSWERED_BY_PERSON_CALL_COUNT | 人間が応答する発信通話 |
| 音声検出で応答された通話 | ANSWERED_BY_VOICE_DETECTION_CALL_COUNT | ボイスメールまたは電話機で応答する通話 |
| AMDが処理する通話 | AMD_PROCESSED_CALL_COUNT | 自動機械検出によってスクリーニングされた通話 |
| 受信した通話の合計 | TOTAL_RECEIVED_CALL_COUNT | 顧客からの着信通話 |
| 応答なし | NOT_ANSWERED_CALL_COUNT | 未応答の発信通話 |
| キャンセル済み | CANCELED_CALL_COUNT | ルーティング前にキャンセルされた通話 |
| 失敗 | FAILED_CALL_COUNT | エラーまたは拒否により失敗したコール |
| ビジー | BUSY_CALL_COUNT | ビジー信号を受信した通話 |
| 回答発作率 | ANSWER_SEIZURE_RATIO | 鳴った通話の応答率 |
| 回答率 | ANSWER_RATE | 試行されたすべての通話の応答率 |
| ビジーレート | BUSY_RATE | 試行されたすべての通話のビジー レート |
| 通話の切断 | HUNG_UP_COUNT | 終了したすべての通話 |
| 通常のハングアップ | NORMAL_HUNG_UP_COUNT | 対話が成功した後のユーザーの通話終了 |
| エラーのため電話を切った | ERROR_HUNG_UP_COUNT | システム エラーにより通話が終了しました |
| 通話時間 | TOTAL_CALL_DURATION | すべての通話の合計時間 |
ボリュームと配信の指標
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 通話の合計 | TOTAL_CALL_COUNT | 顧客に送信された通話の合計数 (アウトバウンド) と顧客から受信したコール数 (インバウンド) | アウトバウンド + インバウンド |
| 試行されたアウトバウンド コールの合計数 | TOTAL_ATTEMPTED_CALL_COUNT | ビジネスによって開始されたアウトバウンドコール試行の合計数 | 通話の合計 (アウトバウンド) |
| 押収された通話の合計 | TOTAL_SEIZED_CALL_COUNT | 通話に応答したかどうかに関係なく、受信者のデバイスに到達して呼び出し音が鳴り始めた発信通話の合計数 | 回答済み + 未回答 + ビジー + 拒否済み |
| 応答された通話の合計 | TOTAL_ANSWERED_CALL_COUNT | 正常に応答した通話の合計数 (着信通話 (顧客によって開始) と発信通話 (企業によって開始) の両方を含む) | 合計コール数 (StatusReason = DELIVERED_TO_HANDSET) |
| 人が応答した通話 | ANSWERED_BY_PERSON_CALL_COUNT | 人間が応答した発信通話の数 | — |
| 音声検出で応答された通話 | ANSWERED_BY_VOICE_DETECTION_CALL_COUNT | ボイスメールや自動サービスなどの音声検出システムによって応答された発信通話の数 | — |
| AMDが処理する通話 | AMD_PROCESSED_CALL_COUNT | 自動機械検出 (AMD) を使用して処理された通話の数 | 人による回答 + 音声検出による回答 |
インバウンド指標
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 受信した通話の合計 | TOTAL_RECEIVED_CALL_COUNT | 顧客から受信した通話の合計数 (着信) | 通話総数 (着信) |
失敗メトリクス
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 応答なし | NOT_ANSWERED_CALL_COUNT | 受信者が応答しなかった発信通話の合計数 | 試行された呼び出し (StatusReason = NO_ANSWER) |
| キャンセル済み | CANCELED_CALL_COUNT | 受信者へのルーティングが開始される前に送信者によってキャンセルされたアウトバウンド コールの合計数 | 試行された呼び出し (StatusReason = CANCELLED) |
| 失敗 | FAILED_CALL_COUNT | ユーザーまたはオペレーターからの拒否、ユーザーが利用できない、またはその他のシステムまたはネットワークエラーが原因で失敗したコールの合計数 | コールの合計数(ステータス REJECTED、UNDELIVERABLE、または EXPIRED、NO_ANSWER と BUSY を除く) |
| ビジー | BUSY_CALL_COUNT | ビジー信号を受信した、または回線が占有されているために拒否された発信コールの合計数 | 試行された呼び出し (StatusReason = BUSY) |
パフォーマンス関連のメトリクス
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 回答発作率 | ANSWER_SEIZURE_RATIO | 正常に応答した押収された通話(呼び出し音が鳴り始めた通話)の割合 | (回答済み・押収済)× 100 |
| 回答率 | ANSWER_RATE | 正常に応答した通話試行の割合 | (回答済み/未答、拒否を除く)× 100 |
| ビジーレート | BUSY_RATE | 話中信号を受信した試行されたすべてのコールの割合 | (ビジー/試行) × 100 |
| 通話の切断 | HUNG_UP_COUNT | 対話が成功した後、またはシステムエラーが原因で終了した通話またはセッションの合計数 | 通常のハングアップ + エラーによるハングアップ |
| 通常のハングアップ | NORMAL_HUNG_UP_COUNT | 対話が成功した後にユーザーによって終了した通話またはセッションの数 | 応答された通話 (エラーなし) |
| エラーのため電話を切った | ERROR_HUNG_UP_COUNT | システム エラーにより終了した通話またはセッションの数 | 応答された通話 (エラーあり) |
| 通話時間 | TOTAL_CALL_DURATION | すべての着信通話と発信通話の合計時間 | — |
資格
Voice and Video コミュニケーションは、さまざまなテクノロジーにまたがっています。機能を使用して、呼び出しの開始または受信に使用される特定の方法でデータをフィルター処理およびグループ化します。
| 機能コード | 説明 |
|---|---|
| 「電話」 | 従来の電話 |
WEBRTC | WebRTC ベースの呼び出し |
SIPTRUNK (英語) | SIP トランキング |
VIBER_BC | Viberビジネスコール |
WHATSAPP_BC | WhatsApp Business 通話 |
集計ディメンション
Voice and Video は、メッセージング チャネルよりも狭いディメンション セットをサポートします。APIは、aggregateBy で指定しなくても、メトリックの精度のために常に結果に CHANNEL_CODE を含めます。次の寸法を使用できます。
| グループ | 寸法 |
|---|---|
| 時間 | HOUR, DAY, WEEK_SATURDAY_START, WEEK_SUNDAY_START, WEEK_MONDAY_START, MONTH, QUARTER, YEAR |
| 通話タイミング | TIME_TO_ANSWER — タイムバケットを使用して、通話試行から通話に応答するまでの経過時間で結果をグループ化します |
| チャネル | CHANNEL_CODE、CHANNEL_NAME、「能力」、「方向性」 |
| Sender (送信者) | '送信者', SENDER_TYPE |
| 地理とネットワーク | COUNTRY_ID、COUNTRY_NAME、NETWORK_ID、NETWORK_NAME |
| Account (アカウント) | ACCOUNT_KEY、APPLICATION_ID、ENTITY_ID、「コミュニケーション」 |
| ステータスとエラー | 'ステータス', STATUS_GROUP, ERROR_GROUP, ERROR_CODE |
メモ
TRAFFIC_TYPE、CAMPAIGN_REFERENCE、URL、SENDER_DOMAIN、RECIPIENT_DOMAIN、および TIME_TO_ANSWER 以外の TIME_TO_* ディメンションはVoice and Videoでは使用できません。関連ページ
メトリック API
これらのメトリクスを、単一のエンドポイントを介してメッセージングおよび電子メールデータとともにプログラムでクエリします。
Analyzeダッシュボード
これらのメトリックは、フィルターと視覚化を使用して Web インターフェイスを介して表示します。