メッセージング・メトリック・リファレンス
SMS、MMS、WhatsApp、Viberビジネスメッセージ、Viberボット、RCS、Telegram、Facebook Messenger、Instagram(Instagramダイレクトメッセージング)、カカオ(カカオアリムトーク、カカオブランドメッセージ、カカオサンダム)、LINE(LINE公式アカウント、LINE公式通知)、Zalo(Zalo通知サービス、Zaloフォロワー)、Apple Messages for Business。
ボリュームと配信、障害、エンゲージメント、インバウンドの指標が含まれます。
クイックリファレンス
| メトリクス | API 構文 | キーの使用 |
|---|---|---|
| 総トラフィック | TOTAL_TRAFFIC_COUNT | インバウンドとアウトバウンドの合計ボリューム |
| SMS メッセージの合計数 | '合計_SMS_メッセージ_カウント' | SMS固有のボリューム |
| メッセージングインタラクション | INTERACTION_COUNT | WhatsApp、RCS、Viber ビジネスメッセージのインタラクション数 |
| 送信された合計 | TOTAL_SENT_TRAFFIC_COUNT | アウトバウンド・ボリューム |
| 配信済み | DELIVERED_TRAFFIC_COUNT | 配達の成功 |
| 配達率 | TRAFFIC_DELIVERY_RATE | 配信成功率 |
| 5秒の配信速度 | TRAFFIC_DELIVERED_IN_5_SEC_RATE | 5 秒以内に配信されたメッセージの割合 (SMS、MMS) |
| 失敗 | FAILED_TRAFFIC_COUNT | 出荷の失敗 |
| 見た | SEEN_OPENED_TRAFFIC_COUNT | 受信者に表示されるメッセージ |
| 視聴率 | SEEN_OPENED_TRAFFIC_RATE | 配信されたメッセージの割合 |
| ユニーククリック数 | UNIQUE_CLICKS_COUNT | クリックリーチ(各受信者は 1 回カウントされます) |
| ユニーククリック率 | UNIQUE_CLICK_THROUGH_RATE | 配信ごとのクリック率、ユニーク受信者 |
| 一意クリックされた URL | UNIQUE_URL_CLICK_COUNT | クリックを獲得した個別の URL |
| クリックして開く率 | CLICK_TO_OPEN_RATE | メッセージを見た受信者のクリック率 |
| 合計クリック数 | TOTAL_CLICKS_COUNT | リピートを含むすべてのクリック |
| クリック率 | TOTAL_CLICK_RATE | 繰り返しクリックを含むクリック率 |
| 受信トラフィック | TOTAL_RECEIVED_TRAFFIC_COUNT | 顧客からの受信メッセージ |
| 受信と送信の比率 | RECEIVED_TO_SENT_TRAFFIC_RATIO | インバウンドからアウトバウンドへの応答率 |
適切な指標の選択
| 知りたいなら... | 使用する |
|---|---|
| 受信返信を含む合計メッセージ量 | 総トラフィック (TOTAL_TRAFFIC_COUNT) |
| 配信のために送信したメッセージの数 | 送信された合計 (TOTAL_SENT_TRAFFIC_COUNT) |
| 実際に受信者に届いたメッセージの数 | 配信済み (DELIVERED_TRAFFIC_COUNT) |
| 配信の成功率 | 配信率 (TRAFFIC_DELIVERY_RATE) |
| メッセージが受信者に届く速度 | 5 秒配信レート (TRAFFIC_DELIVERED_IN_5_SEC_RATE) |
| メッセージを閲覧したユニーク受信者の数 | 確認済み (SEEN_OPENED_TRAFFIC_COUNT) |
| リンクをクリックしたユニーク受信者の数 | ユニーククリック数(UNIQUE_CLICKS_COUNT) |
| 各受信者を 1 回カウントするクリック エンゲージメント率 | ユニーククリック率(UNIQUE_CLICK_THROUGH_RATE) |
| リピートクリックを含むリンクアクティビティの合計 | 合計クリック数(TOTAL_CLICKS_COUNT) |
| リピートクリックを含む全体的なクリック率 | クリック率 (TOTAL_CLICK_RATE) |
| 受信メッセージに返信または送信した顧客の数 | 受信トラフィック (TOTAL_RECEIVED_TRAFFIC_COUNT) |
| WhatsApp、RCS、またはViberビジネスメッセージで発生した個別のメッセージングインタラクションの数 | メッセージングインタラクション(INTERACTION_COUNT) |
ボリュームと配信の指標 [#volume-and-delivery-metrics]
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 | チャネルサポート |
|---|---|---|---|---|
| 総トラフィック | TOTAL_TRAFFIC_COUNT | 顧客に送信されたメッセージまたはメッセージ セグメント (パーツ) の合計数 (アウトバウンド) と、顧客から受信したメッセージ (インバウンド) の合計数 | 配信済み + 失敗 + 保留中 | すべてのメッセージングチャネル |
| SMS メッセージの合計数 | '合計_SMS_メッセージ_カウント' | 顧客との間で送受信された SMS メッセージの合計数。長さによって複数のセグメントに分割されたメッセージは、1 つの個別のメッセージとしてカウントされます。 | — | SMSのみ |
| メッセージング インタラクション * | INTERACTION_COUNT | 個別のメッセージングインタラクションの数 | — | WhatsApp、RCS、Viberビジネスメッセージ |
| 送信された合計 | TOTAL_SENT_TRAFFIC_COUNT | 配信用に送信されたメッセージの合計数 (送信) | 合計トラフィック (アウトバウンド) | すべてのメッセージングチャネル |
| 配信済み | DELIVERED_TRAFFIC_COUNT | 受信者に配信されたメッセージの総数 | 送信された合計 (ステータス = DELIVERED) | すべてのメッセージングチャネル |
| 配達率 | TRAFFIC_DELIVERY_RATE | 受信者に正常に配信されたメッセージの割合 | 配信済み / 送信総数 (拒否を除く) × 100 | すべてのメッセージングチャネル |
| 5秒の配信速度 | TRAFFIC_DELIVERED_IN_5_SEC_RATE | 5 秒以内に配信されたメッセージの割合 | (5秒以内に配信/配信済み)100× | SMS、MMS |
*TRAFFIC_TYPEディメンションとともに使用すると、会話やセッションなどのWhatsApp、RCS、またはViberビジネスメッセージカテゴリごとにインタラクションを分類できます。WhatsAppのトラフィックタイプは、会話ごとではなくメッセージごとに分類されます。
失敗メトリクス [#failure-metrics]
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 | チャネルサポート |
|---|---|---|---|---|
| 失敗 | FAILED_TRAFFIC_COUNT | 受信者に配信されなかった送信(送信)メッセージの合計数 | 送信総数 (ステータス = 拒否、配信不能、または期限切れ) | すべてのメッセージングチャネル |
エンゲージメント指標 [#engagement-metrics]
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 | チャネルサポート |
|---|---|---|---|---|
| ** が見られた | SEEN_OPENED_TRAFFIC_COUNT | 一意の受信者が表示または開いたメッセージの数 (同じメッセージを開いた回数に関係なく、各受信者は 1 回のみカウントされます) | — | WhatsApp、Viberビジネスメッセージ、RCS |
| 視聴率 ** | SEEN_OPENED_TRAFFIC_RATE | 一意の受信者が表示または開いたメッセージの割合 | (見た/配信された)× 100 | WhatsApp、Viberビジネスメッセージ、RCS |
| ユニーククリック数 *** | UNIQUE_CLICKS_COUNT | メッセージ内のリンクをクリックした一意の受信者の数で、そのメッセージでクリックされたリンクの数に関係なく、各受信者は 1 回だけカウントされます | — | すべてのメッセージング チャネル **** |
| ユニーククリック率 *** | UNIQUE_CLICK_THROUGH_RATE | 配信されたメッセージの総数に対するリンクをクリックした一意の受信者の割合(各受信者は 1 回のみカウント) | (ユニーククリック数/配信数)× 100 | すべてのメッセージング チャネル **** |
| 一意クリックされた URL *** | UNIQUE_URL_CLICK_COUNT | 1 つのメッセージでクリックされた一意の URL の数 | — | すべてのメッセージング チャネル **** |
| クリック・トゥ・オープン率 ** *** | CLICK_TO_OPEN_RATE | メッセージを見てリンクをクリックした受信者の割合。各受信者は、クリックしたリンクの数に関係なく、一度カウントされます。 | (ユニーククリック数/表示数) × 100 | WhatsApp、RCS、Viberビジネスメッセージ、LINE公式アカウント |
| 合計クリック数 *** | TOTAL_CLICKS_COUNT | 1 つのメッセージ内のすべての URL の合計クリック数(同じリンクでの複数回のクリックを含む)。たとえば、3 つのリンクをそれぞれ 2 回クリックすると、合計 6 になります。 | — | すべてのメッセージング チャネル **** |
| クリック率 *** | TOTAL_CLICK_RATE | リンクをクリックした受信者の割合で、メッセージ内のすべての URL の合計クリック数を配信されたメッセージの合計数で割って計算されます。値は 100% を超える場合があります。 | (合計クリック数/配信数)× 100 | すべてのメッセージング チャネル **** |
**受信者は開封確認をオフにすることができ、その結果、実際の閲覧数よりもカウントやレートが低くなる可能性があります。
***URL の短縮とトラッキングを有効にする必要があります。
****OTT(Over The Top)チャンネルのクリック指標は、カカオ(カカオアリムトーク、カカオブランドメッセージ、カカオサンダム)、LINE(LINE公式アカウント、LINE公式通知)、Zalo(Zalo通知サービス、Zaloフォロワー)でのみ利用できます。Apple Messages for Business、Facebook Messenger、Telegram、Instagram(Instagram ダイレクト メッセージング)ではご利用いただけません。
インバウンド指標 [#inbound-metrics]
| メトリクス | API 構文 | 定義 | 計算 | チャネルサポート |
|---|---|---|---|---|
| 受信トラフィック | TOTAL_RECEIVED_TRAFFIC_COUNT | 顧客から受信したメッセージの合計数 (受信) | 合計トラフィック (受信) | 双方向メッセージングをサポートするすべてのチャネル ***** |
| 受信と送信の比率 | RECEIVED_TO_SENT_TRAFFIC_RATIO | 拒否されなかった受信 (受信) メッセージと送信 (送信) メッセージの比率 | (受信済み / (送信済み − 拒否)) × 100 | 双方向メッセージングをサポートするすべてのチャネル ***** |
*****OTT(Over The Top)チャネルサービスのバリアントは、アウトバウンドのみであり、Zalo通知サービス、LINE公式通知、カカオアリムトーク、カカオブランドメッセージなど、受信トラフィックまたは受信と送信の比率をサポートしていません。
チャネルサポートマトリックス
このマトリックスを使用して、各チャネルで使用可能なメトリックを確認します。クリック指標には、トラッキングを有効にした短縮 URL が必要です。
| メトリクス | SMS | MMSです | RCS | Viberビジネスメッセージ | OTT(Over The Top)チャンネル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総トラフィック | ||||||
| SMS メッセージの合計数 | ||||||
| メッセージングインタラクション | ||||||
| 合計送信数、配信済み数、配信率、および失敗数の合計 | ||||||
| 5秒の配信速度 | ||||||
| 見たと見た率 | ||||||
| クリック指標(すべて) | ||||||
| クリックして開く率 | ||||||
| 受信トラフィックと受信対送信の比率 |
OTT(Over The Top)チャンネル: Apple Messages for Business、Facebook Messenger、Telegram、Instagram(Instagramダイレクトメッセージング)、Kakao(カカオアリムトーク、カカオブランドメッセージ、カカオサンダム)、LINE(LINE公式アカウント、LINE公式通知)、Zalo(Zalo通知サービス、Zaloフォロワー)
******OTT(Over The Top)チャンネルのうち、クリック・トゥ・オープニング率はLINE公式アカウントのみご利用いただけます。
このマトリックスのマーカー **** と ***** は、エンゲージメント メトリック テーブルと インバウンド メトリック テーブルの脚注を参照します。
資格 [#capabilities]
機能は、チャネル内の特定のサービスまたはテクノロジーのバリアントを識別します。チャネルコードを共有するサービス(カカオアリムトーク、カカオブランドメッセージなど)を区別するために使用します。
| 機能コード | 説明 |
|---|---|
LINE_OA | LINE公式アカウント |
LINE_ON | LINE公式お知らせ |
KAKAO_A | カカオアリムトーク |
KAKAO_B | カカオブランドメッセージ |
KAKAO_S | Kakao Sangdam |
ZALO_NS | Zalo 通知サービス |
ZALO_F | Zaloフォロワー |
VIBER_BM | Viberビジネスメッセージ |
VIBER_BOTS | Viberチャットボット |
| 「メッセンジャー」 | Facebook Messenger |
INSTAGRAM_DM | Instagramダイレクトメッセージング |
集計ディメンション
指標 API のすべての標準ディメンション(時間、地域、アカウント、ステータス)がメッセージング チャネルに適用されます。次のディメンションは、メッセージングに固有です。
| ディメンション | 説明 | チャネル ノート |
|---|---|---|
TIME_TO_DELIVER | タイムバケットを使用して、メッセージの配信速度によって結果をグループ化します | すべてのメッセージングチャネル |
TIME_TO_CLICK_FROM_SEEN | メッセージが表示されてからリンクがクリックされるまでの時間で結果をグループ化します | WhatsApp、RCS、Viberビジネスメッセージ |
TIME_TO_CLICK_FROM_DELIVERED | 配信からリンクがクリックされるまでの時間で結果をグループ化します | URL トラッキングを使用するすべてのメッセージング チャネル |
TIME_TO_SEEN_FROM_DELIVERED | 配信からメッセージが表示されるまでの時間別に結果をグループ化します。 | WhatsApp、RCS、Viberビジネスメッセージ |
送信者タイプ [#sender-types]
送信者の種類は、メッセージの送信に使用される送信者アドレスの形式を分類します。
| 送信者の種類 | 説明 |
|---|---|
| '英数字' | 英数字の送信者 ID |
SHORT_CODE | ショートコード番号 |
TOLL_FREE_NUMBER | フリーダイヤル番号(北米のみ) |
VIRTUAL_LONG_NUMBER | バーチャルロングナンバー (VLN) |
10DLC | 10 桁のロングコード (北米のみ) |
| 「ドメイン」 | 送信者ドメイン(メールのみ) |
インタラクションの種類 [#interaction-types]
インタラクションタイプは、請求やトラフィックタイプのセマンティクスとは無関係に、コンテンツ形式によってメッセージを分類します。値はチャネル固有です。
RCS
| インタラクションタイプ | 説明 |
|---|---|
BASIC_MESSAGE | プレーンテキストのみ、最大 160 文字 |
SINGLE_MESSAGE | 160 文字を超えるテキスト、または単純なリッチ要素を含むテキスト |
RICH_MESSAGE | ボタンや返信候補などの対話型機能を含むテキスト |
RICH_MEDIA_MESSAGE | メディア(画像、ビデオ、ファイル)、カルーセル、複雑なレイアウトを含むフル機能のコンテンツ |
| 「イベント」 | エンドユーザーが提案されたアクションまたは返信(返信ボタンや URL アクションなど)をタップします。課金対象外です。 |
カカオ
| インタラクションタイプ | 説明 |
|---|---|
| 「友達」 | メッセージの受信者がカカオチャネルのフォロワーである |
NON_FRIEND | メッセージ受信者がカカオチャネルのフォロワーではない |
トラフィックの種類
トラフィックタイプは、メッセージングインタラクションを目的(マーケティング、ユーティリティ、認証、セッションなど)ごとに分類します。これらは、指標APIのフィルターおよび集計ディメンションとして使用され、INTERACTION_COUNTやDELIVERED_TRAFFIC_COUNTなどの指標をトラフィックカテゴリ別に分類します。
チャネル別のトラフィックタイプの値(WhatsApp、RCS、Viber Business Messages)の完全なリストについては、請求データリファレンスのチャネル別のトラフィックタイプを参照してください。
メトリック API
これらのメトリックを、単一のエンドポイントを介してすべてのチャネルにわたってプログラムでクエリします。
Analyzeダッシュボード
これらのメトリックは、フィルターと視覚化を使用して Web インターフェイスを介して表示します。
メールメトリクスリファレンス
メール固有の指標 (バウンスやドロップの内訳など) を検索します。