詳細レポートのカラム
ここでは、すべてのチャネルとサービス用の詳細レポートに使用されるカラムの定義を確認できます。詳細レポート内の各行は、メッセージ、通話またはサービスリクエストを個別に表しています。
カラムは、チャネルやサービス全般に適用される「共通カラム」、メッセージングチャネル間で共有される「共有カラム」とチャネル固有またはサービス固有の「追加カラム」に分類されます。利用可能なカラムは、レポートの対象となるチャネルやサービスによって異なります。その後、レポートにこれらのカラムをすべて含めるか、選択したカラムのみを含めるかをカスタマイズできます。
詳細レポートの作成や構成の方法については、詳細レポート について詳述しているドキュメントをご参照ください。
共通カラム [#common-columns]
これらのカラムは、チャネルやサービス全般に広く適用されます。特定のエクスポートにどのカラムが表示されるかは、レポート作成時に選択されたカラムによって異なり、デフォルトで選択されるカラムはチャネルごとに異なります。**Columns (カラム)**オプションについては、詳細レポート について詳述しているドキュメントをご参照ください。
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Account name (アカウント名) | トラフィックに関連付けられているNTT CPaaSのアカウント名 |
| User name (ユーザー名) | トラフィックを開始したユーザー。API経由でトラフィックが送信された場合は空白となります。 |
| Service name (サービス名) | 使用しているコミュニケーションチャネルまたはサービス(例:SMS、WhatsApp、番号検索) |
| Traffic source (トラフィックソース) | トラフィックのソース(例:API、その他、Moments/フロー、ブロードキャスト) |
| To (送信先) | 受信者の電話番号、メールアドレスまたはWebRTC ID |
| Bulk ID (バルクID) | メッセージまたはリクエストが属するバッチの識別子 |
| Message ID (メッセージID) | 個々のメッセージまたはリクエストの一意の識別子 |
| Send at (送信時刻) | NTT CPaaSプラットフォームにリクエストが送信された時刻またはジャーニーが開始された時刻 |
| Done at (完了時刻) | メッセージまたはリクエストが最終ステータスに達した時刻 |
| Status (ステータス) | 配信またはリクエストの結果(例:DELIVERED、REJECTED)。詳細については、レスポンスステータスとエラーコード について詳述しているドキュメントをご参照ください。 |
| Reason (理由) | 詳細なステータスコード(例:DELIVERED_TO_HANDSET、UNDELIVERABLE_NOT_DELIVERED)。詳細については、レスポンスステータスとエラーコード について詳述しているドキュメントをご参照ください。 |
| Error group (エラーグループ) | 上位レベルのエラーカテゴリー(例:エラーなし、ハンドセットのエラーなど)。詳細については、レスポンスステータスとエラーコード について詳述しているドキュメントをご参照ください。 |
| Error name (エラー名) | エラーの詳細な説明。詳細については、レスポンスステータスとエラーコード について詳述しているドキュメントをご参照ください。 |
| Action (アクション) | ステータスまたはエラーに基づいて推奨されるアクション(該当する場合) |
| Communication name (コミュニケーション名) | キャンペーン、ジャーニー(Moments フロー)またはブロードキャストの名前(該当する場合) |
| Communication ID (コミュニケーションID) | キャンペーン、ジャーニー(Moments フロー)またはブロードキャストの識別子(該当する場合) |
| Communication scheduled for (コミュニケーションのスケジュール) | キャンペーン、ジャーニー(Moments フロー)またはブロードキャストの予定時刻(該当する場合)スケジュールが設定されていないコミュニケーションの場合は、Immediate (即時) と表示されます。 |
| Communication start date (コミュニケーションの開始日) | キャンペーン、ジャーニー(Moments フロー)またはブロードキャストの開始日(該当する場合) |
| Communication template (コミュニケーションテンプレート) | キャンペーン、ジャーニー(Moments フロー)またはブロードキャストで使用しているテンプレート(該当する場合) |
| Purchase price (購入料金) | チャネルに応じて、メッセージ単位または秒単位で課金される料金。この情報は、お客様のロールに財務データへのアクセス権限が与えられている場合にのみ表示されます。 |
| Purchase currency (購入通貨) | 課金通貨。この情報は、お客様のロールに財務データへのアクセス権限が与えられている場合にのみ表示されます。 |
| Charged amount (請求額) | メッセージまたはリクエストに対して請求される合計金額。 |
メッセージングチャネル別カラム [#messaging-channel-columns]
これらのカラムは、特定のメッセージングチャネルに属するものではなく、すべてのメッセージングチャネルで利用可能です。但し、プラットフォームサービス(番号検索、メールアドレスの妥当性確認、モバイルID)には適用されません。**Applies to (適用対象)**カラムには、それぞれがデフォルトでどこで利用可能かを示しています。
| カラム | 説明 | Applies to (適用対象) |
|---|---|---|
| Application ID (アプリケーションID) | マルチテナントアプリケーションの識別子 | すべてのメッセージングチャネル |
| Entity ID (エンティティID) | マルチテナントエンティティの識別子 | すべてのメッセージングチャネル |
| From (送信元) | 送信者ID、電話番号またはドメイン | すべてのメッセージングチャネル |
| Direction (方向) | トラフィックの方向:INBOUND (インバウンド) または OUTBOUND (アウトバウンド) | すべてのメッセージングチャネル |
| Campaign reference (キャンペーンの参照情報) | キャンペーンの外部参照用識別子(設定されている場合) | すべてのメッセージングチャネル |
| Data payload (データペイロード) | メッセージに添付されたカスタムメタデータ(APIではcallbackData)。詳細については、データペイロード について詳述しているドキュメントをご参照ください。 | すべてのメッセージングチャネル |
| Seen at (既読時刻) | 受信者のデバイスがメッセージを「既読」として報告した時刻。受信者は既読通知をオフにできるため、メッセージが読まれていてもこのカラムが空白になる場合があります。集計された「既読」メトリクスの詳細については、エンゲージメントに関するメトリクス について詳述しているドキュメントをご参照ください。 | Facebook Messenger、In-App、Live Chat、モバイルプッシュ通知、RCS、Viber、WhatsAppのレポートで、デフォルトで利用可能です。 |
チャネル固有カラム
SMSとMMS [#sms-mms]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Sender type (送信者の種類) | 使用される送信者アドレスの種類。値については、メッセージング関連メトリクスのリファレンスにある 送信者の種類 をご参照ください。 |
| Message type (メッセージの種類) | SMSメッセージの種類(例:標準SMS、連結SMS) |
| Message length (メッセージの長さ) | メッセージの総文字数 |
| Messages count (メッセージのカウント) | 連結メッセージに含まれるSMSパーツの数 |
| Network name (ネットワーク名) | 送信先の携帯電話事業者 |
| Country name (国名) | 送信先の国 |
| Country prefix (国番号) | 送信先の国のダイヤルプレフィックス |
| Original MCC (元のMCC) | 元の送信先ネットワークの移動体国コード |
| Original MNC (元のMNC) | 元の送信先ネットワークの移動体ネットワークコード |
| Original MCC MNC (元のMCC MNC) | 元の送信先ネットワークの移動体国コード(MCC)と移動体ネットワークコード(MNC)を組み合わせたもの。MCCは常に3桁で、その後にMCCに応じて2桁または3桁のMNCが続きます。 |
| Principal entity ID (プリンシパルエンティティID) | 送信者に対して登録されたインドDLT用のプリンシパルエンティティID。詳細については、インドDLT登録 について詳述しているドキュメントをご参照ください。 |
メール [#email]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Subject (件名) | メールの件名 |
| Opens (開封数) | メールが開封された総回数 |
| Device type (デバイスの種類) | 開封時の受信者のデバイスの種類(例:デスクトップ、モバイル) |
| Device name (デバイス名) | 開封時の受信者のデバイス名 |
| Client OS (クライアントOS) | 開封時の受信者のオペレーティングシステム |
| Total clicks (総クリック数) | 繰り返しクリックを含むリンクの総クリック数 |
| Click date and time (クリック日時) | 各リンククリックのタイムスタンプ |
| First click date and time (最初のクリック日時) | 最初のリンククリックのタイムスタンプ |
| Last click date and time (最後のクリック日時) | 直近のリンククリックのタイムスタンプ |
| City (都市) | IPアドレスの地理的位置情報に基づく開封時の受信者の所在都市 |
| Country (国) | 開封時の受信者の所在国 |
| Complaint on (スパム報告日時) | スパム報告が提出された時のタイムスタンプ(該当する場合) |
| Browser link (ブラウザのリンク) | メールのオンライン版へのリンク(有効になっている場合) |
WhatsApp [#whatsapp]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Template name (テンプレート名) | 使用しているWhatsAppテンプレートの名前 |
| Template ID (テンプレートID) | 使用しているWhatsAppテンプレートの識別子 |
| Template category (テンプレートカテゴリー) | テンプレートカテゴリー:MARKETING (マーケティング)、AUTHENTICATION (認証) または UTILITY (ユーティリティ) |
RCS [#rcs]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Network name (ネットワーク名) | 送信先の携帯電話事業者 |
| Country name (国名) | 送信先の国 |
| Traffic type (トラフィックの種類) | トラフィック分類用の追加カテゴリー(多くの場合は空白)。値については、WhatsApp、RCS、Viber Business Messages を網羅した課金データリファレンス内の チャネル別トラフィックの種類 をご参照ください。このカラムは、RCSレポートではデフォルトで表示されます。 |
OTTチャネル [#ott-channels]
Viber Business Messages、Viber Bots、Apple Messages for Business、Facebook Messenger、Telegram、Instagram(Instagramダイレクトメッセージング) Kakao(Kakao Alim Talk、Kakao Brand Message、Kakao Sangdam)、LINE(LINE公式アカウント、LINE公式通知)およびZalo(Zalo Notification Services、Zalo Follower)のレポートは、上記に挙げた共通カラムとメッセージングチャネル別カラムを基にしていますが、対象範囲はチャネルによって異なります。OTTレポートによっては、これらのカラムのごく一部しか含まれていないものもあれば、エンゲージメントのタイムスタンプやクリック数など、独自のカラムを追加しているチャネルもあります。
VoiceとVideo [#voice-video]
VoiceとVideoのレポートには、上記に挙げた共通カラムに加えて、以下のカラムが含まれます。多くのカラムは特定のVoiceとVideo機能にのみ適用されます。該当する場合は、説明欄にその旨が記載されています。
Call identification and routing (通話の識別とルーティング) [#call-identification-and-routing]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| 機能 | 使用しているVoiceとVideo機能(例:IVR 、電話番号マスキング、Click-to-Call、SIPトランキング) |
| Direction (方向) | 通話方向:INBOUND (インバウンド) または OUTBOUND (アウトバウンド) |
| From (発信者ID) | 発信者の電話番号またはWebRTC ID |
| Forwarded to (転送先) | 通話が転送された電話番号。IVRコール転送に適用可能。 |
| Answered by (応答者) | 転送された通話に応答した電話番号。IVRコール転送に適用可能。 |
| Number of retries (リトライ数) | リトライが設定されている場合のリトライ数。Voiceメッセージ、Click-to-CallとアウトバウンドIVRに適用可能。 |
| Call identifier (通話の識別子) | インバウンドとアウトバウンドの両方を網羅する、通話全体に対する一意の識別子 |
| Correlation identifier (相関識別子) | 関連するコールレッグを関連付ける一意の識別子 |
| Dialog ID (ダイアログID) | ダイアログ識別子。詳細については、コール について詳述しているドキュメントをご参照ください。 |
| Calls configuration ID (コール構成ID) | 通話を発信したアプリケーションによって使用されているコール構成の識別子。詳細については、コール について詳述しているドキュメントをご参照ください。 |
通話のタイミング [#call-timing]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Start time (開始時刻) | 通話が鳴り始めた、または開始された時刻 |
| Answered time (応答時刻) | 通話に応答があった時刻 |
| End time (終了時刻) | 通話が終了した時刻 |
| Duration (通話時間) | 通話の合計時間(秒) |
| Charged duration (課金時間) | 課金モデルが適用された後の課金対象通話時間(例:60/60の切り上げ) |
| Billing model (課金モデル) | 通話に適用される課金間隔(例:1/1、15/15、60/60) |
| Price per second (1秒あたりの料金) | 課金対象通話の 1 秒あたりの料金 |
Geography (地域) [#geography]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Country name (国名) | 送信先の国 |
| Country prefix (国番号) | Destination country dialing prefix (送信先の国のダイヤルプレフィックス) |
| Network name (ネットワーク名) | 送信先ネットワーク(例:Germany Landline (ドイツ固定電話)、WebRTC) |
| Sender country name (送信者の国名) | 発信者の国名(該当する場合) |
| Sender country prefix (送信者の国番号) | 発信者の国のダイヤルプレフィックス(該当する場合) |
| Sender network name (送信者の国名) | 発信者のネットワーク名(該当する場合) |
SIPトランキング [#sip-trunking]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Client IP address (クライアントIPアドレス) | VoiceプラットフォームのIPアドレス。SIPトランキングに適用されます。 |
| From SIP (発信元のSIP) | SIPトランクを使ったアウトバウンドコールの発信者の電話番号 |
| To SIP (発信先のSIP) | SIPトランクを使ったアウトバウンドコールの発信先の電話番号 |
| External call identifier (外部コール識別子) | SIPトランクを使ったアウトバウンドコールの一意のコール識別子 |
| SIP trunk ID (SIPトランクID) | 使用しているSIPトランクのID |
| SIP trunk name (SIPトランク名) | 使用しているSIPトランクの名前 |
| SIP trunk type (SIPトランクの種類) | SIPトランクの種類(例:Static、Registered、PROVIDER) |
| SIP trunk provider type (SIPトランクプロバイダーの種類) | SIPトランクを提供するプロバイダーの種類(例:FRESHWORKS) |
IVR (音声自動応答) [#ivr]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| IVR scenario name (IVRシナリオ名) | IVR APIシナリオ名(該当する場合) |
| Text (テキスト) | Text-to-Speech合成に使用しているテキスト(該当する場合) |
| Response code (レスポンスコード) | エンドユーザーが入力したDTMFコード。ユーザーが何も押さなかった場合は空で、ユーザーがIVRで [Collect (収集)] アクションに到達しなかった場合は nullとなります。 |
| IVR responses (IVRのレスポンス) | エンドユーザーがJSONオブジェクトとして入力したDTMFレスポンスコード |
| IVR mapped responses (マッピングされたIVRのレスポンス) | クライアントによって定義されたDTMFコードの意味(例:DTMF「1」を「肯定的なフィードバック」にマッピング) |
| Spoken input (音声入力) | IVRで [Capture (キャプチャ)] オプションを使用した際にユーザーがJSONオブジェクトとして発話した全文 |
| Matched spoken input (一致した音声入力) | IVRで [Capture (キャプチャ)] オプションを使用した際にユーザーがJSONオブジェクトとして発話した音声入力と一致したキーフレーズ |
コミュニケーション(ジャーニー、Moments フロー、ブロードキャスト) [#communication]
VoiceとVideoのレポートには、他のすべてのチャネルと同じコミュニケーション関連カラムが含まれます。Communication name (コミュニケーション名)、Communication ID (コミュニケーションID)、Communication scheduled for (コミュニケーション予定日時)、Communication start date (コミュニケーション開始日)やCommunication template (コミュニケーション開始日)については、共通カラム について詳述しているドキュメントをご参照ください。
Video [#video]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Video | 通話にビデオが含まれていたかどうか。値:trueまたはfalse。 |
| From display name (発信元の表示名) | ビデオ通話の発信者の表示名 |
| To display name (発信先の表示名) | ビデオ通話の受信者の表示名 |
| From device (発信元のデバイス) | 発信者のビデオ通話用のデバイス |
| To device (発信先のデバイス) | 受信者のビデオ通話用のデバイス |
モバイルプッシュ通知とアプリ内メッセージ [#mobile-push]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Application code (アプリケーションコード) | メッセージを送信したモバイルアプリケーションプロファイルの識別子。詳細については、モバイルアプリケーションプロファイル について詳述しているドキュメントをご参照ください。 |
| Last entered time (最終エントリー時刻) | ユーザーが最後にジオフェンス区域に入った時刻(該当する場合) |
| Area ID (エリアID) | ジオフェンス区域の識別子(該当する場合) |
| Area name (エリア名) | ジオフェンス区域の名前(該当する場合) |
Service columns (サービス関連カラム)
Modile Identity (モバイルID) [#mobile-identity]
モバイルIDレポートには、上記に挙げた共通カラムに加えて、以下のカラムが含まれます。
| カラム | 説明 | Applies to (適用対象) |
|---|---|---|
| Data payload (データペイロード) | JSONオブジェクトとして返すサービスレスポンス。カスタムメタデータが含まれるメッセージングレポートの[Data payload (カスタムメタデータ)]カラムとは無関係です。 | すべてのモバイルIDリクエスト |
attributeName | 確認された識別属性名 | 国民識別番号 |
consentGranted | 確認についてユーザーの同意が得られていたかどうか | 国民識別番号、SIMスワップ |
period | SIM スワップによる不正の有無の確認を行った日数 | SIMスワップ |
result | 身元確認の結果(例:MATCHED、true、false) | 国民識別番号、SIMスワップ |
番号検索 [#number-lookup]
番号検索レポートには、上記に挙げた共通カラムに加えて、以下のカラムが含まれます。
ネットワークと国のカラム [#network-country-columns]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Network name (ネットワーク名) | 検索によって識別された携帯電話事業者 |
| Country name (国名) | 検索によって識別された国 |
| Country prefix (国番号) | 検索によって識別された国のダイヤルプレフィックス |
HLRカラム [#hlr-columns]
これらのカラムはHLR検索によるものです。これらが表示されるかどうかは、リクエストに適用されたHLR検索の構成に依存するため、HLR検索を行わずに送信されたリクエストを対象とするレポートでは、これらの項目が省略されたり、空白のままになったりする可能性があります。
このプラットフォームでは、これらのカラムを単一のグループとして扱います。以下のGroup カラムは、各値がどの検索対象を表しているかを示しています。具体的には、購読者、購読者の元の(ホーム)ネットワーク、番号が移行されたネットワーク、または加入者がローミングしていたネットワークのいずれかです。
| カラム | グループ | 説明 |
|---|---|---|
| IMSI | Subscriber (購読者) | 国際移動体加入者識別番号(IMSI):購読者のSIMカードに割り当てられた一意の識別子 |
| Serving MSC (サービス提供MSC) | Subscriber (購読者) | 検索を行った時点で購読者にサービスを提供していた移動体交換局 |
| Serving HLR (サービス提供HLR) | Subscriber (購読者) | 購読者が含まれている加入者管理データベース |
| Is number OK (番号に問題ないか) | Subscriber (購読者) | 番号が有効で到達可能かどうか |
| Original network name (元のネットワーク名) | Original (元) | 購読者のホームモバイルネットワーク名 |
| Original country name (元の国名) | Original (元) | 購読者のホームネットワーク国 |
| Original country prefix (元の国番号) | Original (元) | 購読者のホームネットワーク国のダイヤルプレフィックス |
| Original country code (元の国コード) | Original (元) | 購読者のホームネットワークの国コード(利用可能な場合) |
| Original MCC (元のMCC) | Original (元) | 購読者のホームネットワークの移動体国コード |
| Original MNC (元のMNC) | Original (元) | 購読者のホームネットワークの移動体ネットワークコード |
| Original MCC MNC (元のMCC MNC) | Original (元) | 購読者のホームネットワークの移動体国コード(MCC)と移動体ネットワークコード(MNC)を組み合わせたもの。MCCは常に3桁で、その後にMCCに応じて2桁または3桁のMNCが続きます。 |
| Is ported (番号移行済み) | Ported (番号移行) | 番号が別のネットワークに移行されているかどうか |
| Ported network name (番号移行先のネットワーク名) | Ported (番号移行) | 番号が移行されたネットワーク |
| Ported country name (番号移行先の国名) | Ported (番号移行) | 番号が移行されたネットワークの国 |
| Ported country prefix (番号移行先の国番号) | Ported (番号移行) | 番号移行先のネットワークの国のダイヤルプレフィックス |
| Ported country code (番号移行先の国コード) | Ported (番号移行) | 番号移行先のネットワークの国コード(利用可能な場合) |
| Is roaming (ローミング中) | Roaming (ローミング) | 検索を行った時点で購読者がローミング中だったかどうか |
| Roaming network name (ローミング先のネットワーク名) | Roaming (ローミング) | 検索を行った時点で購読者がローミングしていたネットワーク |
| Roaming country name (ローミング国名) | Roaming (ローミング) | 購読者がローミングしていた国 |
| Roaming country prefix (ローミング国番号) | Roaming (ローミング) | ローミング先の国のダイヤルプレフィックス |
| Roaming country code (ローミング国コード) | Roaming (ローミング) | ローミング先の国の国コード(利用可能な場合) |
| Roaming MCC MNC (ローミング先のMCC MNC) | Roaming (ローミング) | ローミング先のネットワークの移動体国コード(MCC)と移動体ネットワークコード(MNC)を組み合わせたもの |
メールの妥当性確認 [#email-validation]
メールの妥当性確認レポートには、上記に挙げた共通カラムに加えて、以下のカラムが含まれます。これらの値に関する具体例については、 ブロードキャスト経由のメールの妥当性確認 について詳述しているドキュメントをご参照ください。
| カラム | Values (値) | 説明 |
|---|---|---|
| Email address (メールアドレス) | — | 妥当性が確認されたメールアドレス |
| Did you mean (suggestion) (もしかしてこれのこと? (提案)) | — | 送信されたアドレスに誤りがある可能性がある場合に提示される、有効である可能性のある類似の代替アドレス |
| Mailbox valid (メールボックス有効) | Yes (はい)、No (いいえ)、Unknown (不明) | メールアドレスが有効で、メッセージを受信できるかどうか |
| Syntax valid (構文有効) | Yes (はい)、No (いいえ) | メールアドレスの構文が正しいかどうか。「いいえ」の場合、訂正案が含まれる場合があります。 |
| Catch all (キャッチオール) | Yes (はい)、No (いいえ) | ドメインがキャッチオールサーバーであるかどうか。キャッチオールサーバーは、そのドメインのアドレスが存在するかどうかにかかわらず、すべてのアドレスを受け入れるため、「はい」という結果が出ても、そのアドレスが有効であるとは限りません。 |
| Disposable address (使い捨てアドレス) | Yes (はい)、No (いいえ) | メールアドレスが有効期限が切れる可能性のある一時的なアドレスであるかどうか |
| Rolebased address (ロールベースのアドレス) | Yes (はい)、No (いいえ) | メールアドレスが、個別のメールボックスではなくメーリンググループであるかどうか(例:support@example.com) |
| Reason (理由) | INBOX_FULL, UNEXPECTED_FAILURE, THROTTLED, TIMED_OUT, TEMP_REJECTION, UNABLE_TO_CONNECT | Mailbox valid (メールボックス有効) の値が 「不明」の場合の追加の詳細情報。Mailbox valid (メールボックス有効) の値が「はい」または「いいえ」の場合はnull。 |
| Detailed reasons (詳細理由) | known_hardbounce、mailbox_full、disposable_addressなど | アドレスがMailbox valid (メールボックス有効) ステータスとなった理由に関する具体的な説明。Mailbox valid (メールボックス有効) の値が「いいえ」または「不明」の場合に表示されます。 |
| Risk (リスク) | Low (低)、Medium (中)、High (高)、Unknown (不明) | そのアドレスに送信するとバウンスし、送信者のレピュテーションが損なわれる確率 |