詳細なレポートカラム
すべてのチャネルとサービスにわたる詳細なレポートのカラム定義。詳細レポートの各行は、1 つのメッセージ、コール、またはサービス要求を表します。
カラムは、チャネルおよびサービス間で適用される共通カラム、メッセージングチャネル間で共有されるカラム、およびチャネル固有またはサービス固有の追加にグループ化されます。表示されるカラムは、レポートがカバーするチャネルとサービスによって異なり、レポートにこれらのカラムをすべて含めるか、選択したカラムのみを含めるかを選択します。
詳細レポートの作成方法と設定方法は、「詳細レポート」を参照してください。
共通カラム [#common-columns]
これらのカラムは、チャネルとサービス全体に広く適用されます。特定のエクスポートに表示されるカラムは、レポートの作成時に選択したカラムによって異なり、デフォルトの選択はチャネルによって異なります。カラムオプションについては、「詳細レポート](/reporting/report-types/detailed-reports)を参照してください。
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Account name | トラフィックに関連付けられた NTT CPaaS アカウント名 |
| User name | トラフィックを開始したユーザー。トラフィックが API 経由で送信された場合は空白。 |
| Service name | 使用した通信チャネルまたはサービス(SMS、WhatsApp、番号検索など) |
| Traffic source | トラフィックのソース(API、その他、Moments/Flow、ブロードキャストなど) |
| To | 受信者の電話番号、メールアドレス、または WebRTC ID |
| Bulk ID | メッセージまたは要求が属するバッチの識別子 |
| Message ID | 個々のメッセージまたは要求の一意の識別子 |
| Send at | リクエストがNTT CPaaSプラットフォームに送信された時刻、またはジャーニーが起動された時刻 |
| Done at | メッセージまたは要求が最終ステータスに達した時刻 |
| Status | 配信または要求の結果 (DELIVERED、REJECTED など)。応答ステータスとエラーコードを参照してください。 |
| Reason | 詳細なステータス コード (DELIVERED_TO_HANDSET、UNDELIVERABLE_NOT_DELIVERED など)。応答ステータスとエラーコードを参照してください。 |
| Error group | 高レベルのエラー カテゴリ(例: [エラーなし]、[ハンドセット エラー])。応答ステータスとエラーコードを参照してください。 |
| Error name | 詳細なエラーの説明。応答ステータスとエラーコードを参照してください。 |
| Action | ステータスまたはエラーに基づく推奨アクション (該当する場合) |
| Communication name | キャンペーン、ジャーニー (Moments フロー)、またはブロードキャスト名 (該当する場合) |
| Communication ID | キャンペーン、ジャーニー (Moments フロー)、またはブロードキャスト (該当する場合) の識別子 |
| Communication scheduled for | キャンペーン、ジャーニー(Momentsフロー)、またはブロードキャスト(該当する場合)のスケジュールされた時間。通信がスケジュールされていない場合は、即時を表示します。 |
| Communication start date | キャンペーン、ジャーニー (Moments フロー)、またはブロードキャスト (該当する場合) の Start date |
| Communication template | キャンペーン、ジャーニー(Momentsフロー)、またはブロードキャストで使用されるテンプレート(該当する場合) |
| Purchase price | チャネルに応じて、メッセージごとまたは 1 秒あたりに請求される料金。ロールが財務データへのアクセス権を付与している場合にのみ表示されます。 |
| Purchase currency | 請求通貨。ロールが財務データへのアクセス権を付与している場合にのみ表示されます。 |
| Charged amount | メッセージまたはリクエストに対して請求された合計金額。ロールが財務データへのアクセス権を付与している場合にのみ表示されます。 |
メッセージング チャネルのカラム [#messaging-channel-columns]
これらのカラムは、単一のチャネルに属するのではなく、メッセージングチャネル間で共有されます。これらは、プラットフォームサービス(番号検索、メール検証、モバイルID)には適用されません。適用先カラムには、それぞれが既定で使用できる場所が表示されます。
| カラム | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| Application ID | マルチテナント アプリケーション識別子 | すべてのメッセージングチャネル |
| Entity ID | マルチテナント エンティティ識別子 | すべてのメッセージングチャネル |
| From | 送信者 ID、電話番号、またはドメイン | すべてのメッセージングチャネル |
| Direction | トラフィックの方向: INBOUND または OUTBOUND | すべてのメッセージングチャネル |
| Campaign reference | 外部キャンペーン参照識別子 (設定されている場合) | すべてのメッセージングチャネル |
| Data payload | メッセージに添付されたカスタムメタデータ (API の callbackData)。データ・ペイロードを参照してください。 | すべてのメッセージングチャネル |
| Seen at | 受信者のデバイスがメッセージを表示どおりに報告した時刻。受信者は開封確認をオフにできるため、メッセージが読まれたときでもこのカラムを空白にすることができます。Seen メトリックの集計については、エンゲージメント メトリックを参照してください。 | Facebook Messenger、アプリ内、Live Chat、モバイルプッシュ通知、RCS、Viber、WhatsAppレポートでデフォルトで利用できます |
チャネル固有のカラム
SMS と MMS [#sms-mms]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Sender type | 使用される送信者アドレスのタイプ。値については、メッセージング・メトリック・リファレンスの「送信者タイプ](/reporting/metrics-reference/messaging-metrics-reference#送信者タイプ)を参照してください。 |
| Message type | SMS メッセージタイプ (標準 SMS、連結 SMS など) |
| Message length | メッセージの合計文字長 |
| Messages count | 連結メッセージの SMS パーツの数 |
| Network name | 送信先の携帯電話会社 |
| Country name | 送信先の国 |
| Country prefix | 宛先の国ダイヤルプレフィックス |
| Original MCC | 元の宛先ネットワークのモバイル国コード |
| Original MNC | 元の宛先ネットワークのモバイルネットワークコード |
| Original MCC MNC | 元の宛先ネットワークのモバイル国コードとモバイルネットワークコードを組み合わせたもの。MCC は常に 3 桁で、MCC に応じて 2 桁または 3 桁の MNC が続きます。 |
| Principal entity ID | 送信者に登録されているインドの DLT プリンシパル エンティティ ID。インドのDLT登録を参照してください。 |
メール [#email]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Subject | メールの件名 |
| Opens | メールが開封された合計回数 |
| Device type | 開封時の受信者のデバイスタイプ(デスクトップ、モバイルなど) |
| Device name | 開封時の受信者のデバイス名 |
| Client OS | 開封時の受取人のオペレーティングシステム |
| Total clicks | リピートクリックを含むリンククリックの合計数 |
| Click date and time | 各リンククリックのタイムスタンプ |
| First click date and time | 最初のリンククリックのタイムスタンプ |
| Last click date and time | 最新のリンククリックのタイムスタンプ |
| City | IPジオロケーションに基づくオープン時の受信者の都市 |
| Country | 開封時の受取人の国 |
| Complaint on | スパムの苦情が提出されたときのタイムスタンプ (該当する場合) |
| Browser link | メールのオンライン バージョン リンク (有効になっている場合) |
WhatsApp [#whatsapp]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Template name | 使用したWhatsAppテンプレートの名前 |
| Template ID | 使用されるWhatsAppテンプレートの識別子 |
| Template category | テンプレート カテゴリ: マーケティング、認証、またはユーティリティ |
RCS [#rcs]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Network name | 送信先の携帯電話会社 |
| Country name | 送信先の国 |
| Traffic type | 追加のトラフィック分類 (多くの場合空白)。値については、WhatsApp、RCS、Viber Business Messagesを対象とする請求データリファレンスのチャネル別のトラフィックタイプを参照してください。このカラムは、RCS レポートでデフォルトで使用できます。 |
OTT(Over The Top)チャンネル [#ott-channels]
Viber Business Messages、Viber Bots、Apple Messages for Business、Facebook Messenger、Telegram、Instagram(Instagramダイレクトメッセージ)、Kakao(カカオアリムトーク、カカオブランドメッセージ、カカオサンダム)、LINE(LINE公式アカウント、LINE公式通知)、Zalo(Zalo Notification Services、Zalo Follower)のレポートは、上記の一般的なカラムとメッセージングチャネルのカラムを利用していますが、対象範囲はチャネルによって異なります。一部の OTT(Over The Top) レポートにはこれらのカラムがほんの一部しか含まれておらず、一部のチャネルではエンゲージメントのタイムスタンプやクリック数などの独自のカラムが追加されています。
VoiceとVideo [#voice-video]
Voice and Video レポートには、上記の共通カラムと次のカラムが含まれます。多くのカラムは、特定の Voice and Video 機能にのみ適用されます。該当する場合は説明に記載されています。
通話の識別とルーティング [#call-identification-and-routing]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Feature | 使用される Voice and Video 機能(IVR (自動音声応答)、電話番号マスキング、Click-to-Call、SIP トランキングなど) |
| Direction | 通話方向: INBOUND または OUTBOUND |
| From (caller ID) | 発信者の電話番号または WebRTC ID |
| Forwarded to | 通話が転送された電話番号。IVR (自動音声応答)コール転送に適用されます。 |
| Answered by | 転送された通話に応答した電話番号。IVR (自動音声応答)コール転送に適用されます。 |
| Number of retries | 再試行が構成されている場合の再試行回数。Voice メッセージ、Click-to-Call、およびアウトバウンド IVR (自動音声応答)に適用されます。 |
| Call identifier | インバウンド レッグとアウトバウンド レッグの両方をカバーするフル コールの一意の識別子 |
| Correlation identifier | 関連するコール レッグを関連付ける一意の識別子 |
| Dialog ID | ダイアログ識別子。詳細は、通話を参照してください。 |
| Calls configuration ID | コールを発信したアプリケーションによって使用されるコール構成の識別子。詳細は、通話を参照してください。 |
通話タイミング [#call-timing]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Start time | 通話が鳴り始めた時刻、または開始された時刻 |
| Answered time | 通話に応答した時刻 |
| End time | 通話が終了した時刻 |
| Duration | 合計通話時間 (秒単位) |
| Charged duration | 請求モデルが適用された後の請求された通話期間 (たとえば、60/60 丸め) |
| Billing model | 通話に適用される請求間隔(たとえば、1/1、15/15、60/60) |
| Price per second | 通話に対して請求される 1 秒あたりの料金 |
地理 [#geography]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Country name | 送信先の国 |
| Country prefix | 送信先の国のダイヤル プレフィックス |
| Network name | 送信先ネットワーク(ドイツ固定電話、WebRTCなど) |
| Sender country name | 発信者の国名(該当する場合) |
| Sender country prefix | 発信者の国のダイヤル プレフィックス(該当する場合) |
| Sender network name | 発信者のネットワーク名(該当する場合) |
SIP トランキング [#sip-trunking]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Client IP address | Voice プラットフォームの IP アドレス。SIPトランキングに適用できます。 |
| From SIP | SIP トランク発信通話の発信者の電話番号 |
| To SIP | SIP トランク発信通話の送信先電話番号 |
| External call identifier | SIP トランク発信コールの一意のコール識別子 |
| SIP trunk ID | 使用された SIP トランクの ID |
| SIP trunk name | 使用される SIP トランクの名前 |
| SIP trunk type | SIP トランク タイプ(スタティック、登録済み、プロバイダーなど) |
| SIP trunk provider type | SIP トランク プロバイダー タイプ (FRESHWORKS など) |
IVR (音声自動応答) [#ivr]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| IVR scenario name | IVR (自動音声応答) API シナリオ名 (該当する場合) |
| Text | テキスト読み上げ合成に使用されるテキスト (該当する場合) |
| Response code | エンドユーザーが入力したDTMFコード。ユーザーが何も押さなかった場合は空で、ユーザーが IVR (自動音声応答) で [収集] アクションに到達しなかった場合は null です。 |
| IVR responses | エンドユーザーが JSON オブジェクトとして入力した DTMF 応答コード |
| IVR mapped responses | クライアントによって定義された DTMF コードの意味 (たとえば、DTMF "1" が "正のフィードバック" にマップされる) |
| Spoken input | IVR (自動音声応答) で [キャプチャ] オプションを使用する場合に、ユーザーが JSON オブジェクトとして読み上げる全文 |
| Matched spoken input | IVR (自動音声応答) で [キャプチャ] オプションを使用する場合の、JSON オブジェクトとしてのユーザーの音声入力に一致するキー フレーズ |
コミュニケーション (ジャーニー、Moments フロー、ブロードキャスト) [#communication]
Voice and Video レポートには、他のすべてのチャネルと同じ通信カラムがあります。「通信名」、「通信ID」、「通信予定日」、「通信開始日」、「通信テンプレート」については、共通カラムを参照してください。
Video [#video]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Video | 通話にビデオが含まれているかどうか。値: true または false。 |
| From display name | ビデオ通話の発信者の表示名 |
| To display name | ビデオ通話の受信者の表示名 |
| From device | ビデオ通話用の発信者のデバイス |
| To device | ビデオ通話用の受信者のデバイス |
モバイルプッシュ通知とアプリ内メッセージ [#mobile-push]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Application code | メッセージを送信したモバイルアプリケーションプロファイルの識別子。モバイルアプリケーションプロファイルを参照してください。 |
| Last entered time | ユーザーが最後にジオフェンスされたエリアに入った時刻 (該当する場合) |
| Area ID | ジオフェンスされたエリアの識別子(該当する場合) |
| Area name | ジオフェンスされたエリアの名前 (該当する場合) |
サービスカラム
モバイルID [#mobile-identity]
モバイルIDレポートには、上記の一般的なカラムに加えて、次のカラムが含まれています。
| カラム | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| Data payload | JSON オブジェクトとしてのサービス応答。カスタムメタデータを運ぶメッセージングレポートの「データペイロード」カラムとは無関係です。 | すべてのモバイルIDリクエスト |
attributeName | チェックされた ID 属性の名前 | 国民ID番号 |
consentGranted | チェックに対してユーザーの同意が付与されたかどうか | 国民ID番号、SIMスワップ |
period | SIM スワップ アクティビティがチェックされた日数 | SIMスワップ |
result | ID チェックの結果 (例: MATCHED、true、false) | 国民ID番号、SIMスワップ |
番号検索 [#number-lookup]
番号検索レポートには、上記の共通カラムと次のカラムが含まれています。
ネットワークと国のカラム [#network-country-columns]
| カラム | 説明 |
|---|---|
| Network name | ルックアップによって識別された携帯電話会社 |
| Country name | ルックアップによって識別される国 |
| Country prefix | ルックアップによって識別される国のダイヤル プレフィックス |
HLR カラム [#hlr-columns]
これらのカラムは HLR ルックアップから取得されます。それらが表示されるかどうかは、要求に適用された HLR ルックアップ構成によって異なるため、HLR ルックアップなしで行われた要求を対象とするレポートでは、それらを省略するか、空白のままにする場合があります。
プラットフォームは、これらのカラムを 1 つのグループとして扱います。以下の Group カラムは、各値がルックアップのどの部分を記述するかを示します: 加入者、加入者の元の (ホーム) ネットワーク、番号が移植されたネットワーク、または加入者がローミングしていたネットワーク。
| カラム | グループ | 説明 |
|---|---|---|
| IMSI | サブスクライバー | IMSI(International Mobile Subscriber Identity): 加入者の SIM の一意の識別子 |
| Serving MSC | サブスクライバー | ルックアップ時に加入者にサービスを提供するモバイルスイッチングセンター |
| Serving HLR | サブスクライバー | 加入者のHLR(Home Location Register) |
| Is number OK | サブスクライバー | 番号が有効で到達可能かどうか |
| Original network name | オリジナル | 加入者のホームモバイルネットワークの名前 |
| Original country name | オリジナル | 加入者のホームネットワークの国 |
| Original country prefix | オリジナル | 加入者のホーム ネットワーク国のダイヤル プレフィックス |
| Original country code | オリジナル | 加入者のホームネットワークの国コード(利用可能な場合) |
| Original MCC | オリジナル | 加入者のホームネットワークのモバイル国コード |
| Original MNC | オリジナル | 加入者のホームネットワークのモバイルネットワークコード |
| Original MCC MNC | オリジナル | 加入者のホームネットワークのモバイル国コードとモバイルネットワークコードを組み合わせたもの。MCC は常に 3 桁で、MCC に応じて 2 桁または 3 桁の MNC が続きます。 |
| Is ported | 移植済み | 番号が別のネットワークに移植されているかどうか |
| Ported network name | 移植済み | 番号が移植されたネットワーク |
| Ported country name | 移植済み | 番号が移植されたネットワークの国 |
| Ported country prefix | 移植済み | 移植されたネットワーク国のダイヤルプレフィックス |
| Ported country code | 移植済み | 移植されたネットワークの国コード (利用可能な場合) |
| Is roaming | ローミング | ルックアップ時にサブスクライバーがローミングしていたかどうか |
| Roaming network name | ローミング | 検索時にサブスクライバーがローミングしていたネットワーク |
| Roaming country name | ローミング | サブスクライバーがローミングしていた国 |
| Roaming country prefix | ローミング | ローミング国のダイヤルプレフィックス |
| Roaming country code | ローミング | ローミング先の国の国コード(利用可能な場合) |
| Roaming MCC MNC | ローミング | ローミングネットワークのモバイル国コードとモバイルネットワークコードの組み合わせ |
メールのの妥当性確認 [#email-validation]
メール検証レポートには、上記の共通列と次の列が含まれています。これらの値の実際の例については、「 ブロードキャストによるメール検証 を参照してください。
| カラム | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| Email address | — | 検証されたメール アドレス |
| Did you mean (suggestion) | — | 送信されたアドレスにエラーが含まれている可能性がある場合に提供される、有効な可能性のある同様の代替アドレス |
| Mailbox valid | はい、いいえ、不明 | メールアドレスが有効で、メッセージを受信できるかどうか |
| Syntax valid | はい、いいえ | メール アドレスの構文が正しいかどうか。「いいえ」の場合、提案された修正が含まれる場合があります。 |
| Catch all | はい、いいえ | ドメインがキャッチオールサーバーであるかどうか。キャッチオール サーバーは、存在するかどうかに関係なく、ドメインのすべてのアドレスを受け入れるため、結果が [はい] では、アドレスが有効であることは確認されません。 |
| Disposable address | はい、いいえ | メールアドレスが有効期限が切れる可能性のある一時的なアドレスであるかどうか |
| Rolebased address | はい、いいえ | メール アドレスが個々のメールボックスではなくメール グループであるかどうか (たとえば、support@example.com) |
| Reason | INBOX_FULL、UNEXPECTED_FAILURE、スロットル、TIMED_OUT、TEMP_REJECTION、UNABLE_TO_CONNECT | [メールボックスの有効性] が [不明] の場合の追加の詳細。「有効なメールボックス」が「はい」または「いいえ」の場合はnull。 |
| Detailed reasons | known_hardbounce、mailbox_full、disposable_addressなど | アドレスがメールボックスの有効な状態を受け取った理由の具体的な説明。[有効なメールボックス] が [いいえ] または [不明] の場合に提供されます。 |
| Risk | 低、中、高、不明 | アドレスへの送信がバウンスされ、送信者の評判が損なわれる可能性 |