ダッシュボードのフィルターと構造
アナライズダッシュボードのフィルターとダッシュボード内の各セクションのリファレンスならびにセットアップ手順については、アナライズダッシュボード について詳述しているドキュメントをご参照ください。
フィルター
利用可能なフィルターは、All channels (すべてのチャネル) 集計ビューと個々のチャネルのダッシュボードのどちらを表示しているかによって異なります。VoiceとVideoのデータは、All channels (すべてのチャネル) 集計ビューには含まれません。コールに関するメトリクスを表示するには、チャネル一覧から VoiceとVideo を選択します。
| フィルター | 説明 | 可用性 |
|---|---|---|
| すべてのビューで利用可能 | ||
| Channel (チャネル) | 表示する通信チャネル | すべてのビュー(チャネルセレクター) |
| Period (期間) | 日付範囲 | すべてのビュー |
| Time zone (タイムゾーン) | タイムゾーンの表示 | すべてのビュー |
| Account (アカウント) | 階層内の特定のアカウント | すべてのビュー |
| Error code (エラーコード) | 失敗したメッセージの原因を示す特定のエラーコード | すべてのビュー |
| Status (ステータス) | グループ内の特定の配信ステータスコード(例:DELIVERED_TO_HANDSET、PENDING_WAITING_DELIVERY) | すべてのビュー |
| Status group (ステータスグループ) | ハイレベルの配信結果グループ:DELIVERED (配信済み)、EXPIRED (期限切れ)、PENDING (保留中)、REJECTED (拒否済み)(、または UNDELIVERABLE (配信不能) | すべてのビュー |
| 可用性はビューによって異なる | ||
| Application ID (アプリケーションID) | マルチテナント型アプリケーション | VoiceとVideoを除くすべてのビュー |
| Entity ID (エンティティID) | マルチテナント型エンティティ | VoiceとVideoを除くすべてのビュー |
| Country (国) | 送信先の国々 | メールを除くすべての個別チャネル(**All channels (すべてのチャネル)**ビューでは利用不可) |
| Sender (送信者) | 送信者ID、番号またはドメイン | VoiceとVideoを除くすべての個別チャネル(**All channels (すべてのチャネル)**ビューでは利用不可) |
| Sender type (送信者の種類) | 数字、英数字、ショートコードおよび送信者のその他の種類 | SMSとMMSみ |
| Network (ネットワーク) | 携帯電話事業者 | SMS、MMS、VoiceとVideoのみ(**All channels (すべてのチャネル)**ビューでは利用不可) |
| Voice technology (Voiceテクノロジー) | Voiceテクノロジー系(電話、WebRTC、SIPトランク、Viber Business Calls、WhatsApp Business Calls) | VoiceとVideoのみ |
| 方向 | インバウンドまたはアウトバウンドコール | VoiceとVideoのみ |
ダッシュボードの構造
各チャネルのダッシュボードは、すべて同じセクションに編成されています。各セクションのコンテンツは、選択したチャネルに応じて変わります。
メトリクスの定義については、選択したチャネルに応じて、メッセージング関連メトリクスのリファレンス、 メール関連 メトリクスのリファレンス および/または VoiceとVideo関連メトリクスのリファレンス をご参照ください。
| セクション | 表示内容 | チャネル別の備考 |
|---|---|---|
| 総括 | トラフィック総数、配信率、失敗メッセージ数 | RCSについては、基本的なメッセージ、単一メッセージ、会話の集計データも表示。WhatsApp、RCS、Viber Business Messagesについては、既読率も含む。 |
| 配信 | 総送信数、配信数、失敗数、配信率 | チャネル固有のバリエーションなし |
| パフォーマンス | ユニーククリック数、クリックスルー率、既読数、既読率 | クリックに関するデータは、URLの短縮や追跡機能に対応しているすべてのチャネルで利用可能(追跡機能が有効になっていて、短縮URLが使われている場合)。既読に関するデータは、WhatsApp、RCS、 Viber Business Messagesでのみ利用可能。 |
| インバウンドメッセージング/Conversations/インタラクション | 総着信数、送信数に対する受信数の比率 | RCSについては、メッセージや会話スレッドも表示 |
| サポートされているデータ | 国、ネットワーク、送信者、アプリケーション、エンティティ別の内訳 | SMSとMMSについては、配信時間と国別の配信も含む |
メールダッシュボード [#email-dashboard-dashboard-structure]
メールのパフォーマンスを測るメトリクスは、他のメッセージング用チャネルで利用可能なメトリクスとは異なります。General overview (総括) 画面には主要なメトリクスが表示され、[オーディエンス] セクションはメールに固有のものです。
| セクション | メール固有のコンテンツ |
|---|---|
| 総括 | 総受入数、配信率、バウンス率(ハードとソフトの組み合わせ)、クリック開封率、破棄率 |
| Audience (オーディエンス)(メールのみ) | デバイス別および地域別の開封数、クリック数;ユニーク開封数およびユニーククリック数 |
| 配信 | 総受入数、破棄数、サプレス数;ソフト/ハードバウンス数(率も含む);バウンス率、破棄率 |
| パフォーマンス | 総開封数と開封率;クリック開封率;登録解除数と率;スパム報告数と率 |
| サポートされているデータ | 送信者ドメインの内訳;送信者ドメインごとのエラー数、開封率、クリック率、登録解除率、送信者ドメインあたりのスパム報告率 |
VoiceとVideoダッシュボード [#voice-and-video-dashboard-dashboard-structure]
VoiceとVideoのパフォーマンスを測るメトリクスは、他のメッセージング用チャネルで利用可能なメトリクスとは異なります。 メッセージ配信やクリックに関するメトリクスは含まれていません。代わりに、通話の配信状況を応答数、呼び出し成功数と失敗数に分けて測定するメトリクスが含まれています。
| セクション | 表示内容 |
|---|---|
| 総括 | 総通話数、応答通話総数;通話時間(合計と平均、秒単位) |
| 配信 | アウトバウンドコール試行総数、呼び出し成功総数、応答通話総数;応答なし、話し中、キャンセル;着信通話総数 |
| パフォーマンス | 応答率、応答成功率;平均通話時間、平均呼び出し時間、応答までの平均時間;通話終了数(正常/エラーによる);話し中率 |
| サポートされているデータ | 国とネットワークの内訳 |
アナライズダッシュボード
このリファレンスの対象となるダッシュボードのセットアップや解釈の仕方について詳述しています。
メッセージングメトリクスのリファレンス
SMS、MMS、WhatsApp、RCS、Viber Business Messagesのメトリクス定義。
メールメトリクスのリファレンス
メールダッシュボード内の各セクションのメトリクス定義。
VoiceとVideoメトリクスのリファレンス
VoiceとVideoダッシュボード内の各セクションのメトリクス定義。