応答ステータスとエラーコード
API を使用すると、理解またはトラブルシューティングが必要な特定の ステータス および エラー コードが発生する場合があります。このページには、すべてのコードのリストと、問題を解決するために必要な詳細な説明とアクション手順が含まれています。
このページで特定の応答状態またはエラー コードをすばやく見つけるには、Ctrl+F (Windows) または Command+F (Mac) を押し、検索するコード名またはキーワードを入力して、ブラウザーのネイティブ検索機能を使用します。
このガイドを参照することで、問題をすばやく特定して対処し、プラットフォームとのスムーズな統合とシームレスなコミュニケーションを確保できます。
このページで問題の解決策が見つからず、さらにサポートが必要な場合は、サポート (opens in a new tab)にお問い合わせください。
HTTP ステータスコード
すべてのHTTPトランザクションには、サーバーがトランザクションをどのように処理したかを定義するために、サーバーから返されるステータスコードがあります。発生する可能性のある最も一般的なステータスは次のとおりです。
- 200 OK
- 404 見つかりません
- 401 権限がありません
詳細については、HTTPステータスコードのリスト (opens in a new tab)を確認してください。
API ステータスコード
標準の HTTP 状態コードに加えて、状態オブジェクトは API 応答メッセージ、配信レポート、またはメッセージ ログの一部として返される場合があります。
ステータス オブジェクトの例:
{
"groupId":3,
"groupName":"DELIVERED",
"id":5,
"name":"DELIVERED_TO_HANDSET",
"description":"Message delivered to handset"
}
一般的な状態コード
状態コードは、独自の一意の ID を持つ状態コード グループにグループ化されます。
ペンディング
グループ ID: 1
メッセージは処理され、次のインスタンス (携帯電話会社など) に送信されました。これは、メッセージがハンドセットに配信されたことを意味するものではないことに注意してください。完全な配信ステータスを得るには、代わりに配信レポートを使用してください。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
3 | PENDING_WAITING_DELIVERY | メッセージはプラットフォームからオペレーター側に正常に送信されましたが、オペレーター側からの配信レポートを待っています。 配信自体が影響を受ける場合、原因は宛先の可用性、ネットワークの問題、輻輳、または追加のセットアップ要件である可能性があります。 |
7 | PENDING_ENROUTE | メッセージはプラットフォームによって正常に受け入れられて処理され、特に携帯電話会社が関与する次のインスタンスに転送されました。 |
26 | PENDING_ACCEPTED | メッセージは、システムによって受け入れられ、オペレーターからのさらなる処理または送達確認を待っている後、保留状態になります。 |
配信不能
グループ ID: 2
メッセージは配信されていません。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
4 | UNDELIVERABLE_REJECTED_OPERATOR | メッセージはオペレーターによって拒否され、おそらくネットワークの不具合またはオペレーターによって課された制限が原因で配信不能と見なされました。 解決手順には、さらなる説明や解決策のために サポート (opens in a new tab) に連絡することが含まれます。 |
9 | UNDELIVERABLE_NOT_DELIVERED | メッセージは意図した受信者に配信されず、通常は無効な宛先番号や到達不能な宛先番号などの要因により、配信不能と見なされました。 解決手順には、受信者の番号の正確性の確認が含まれます。問題が解決しない場合は、サポート (opens in a new tab) にお問い合わせください。 |
31 | UNDELIVERABLE_NOT_SENT | メッセージは送信されていません。 |
96 | NO_ANSWER | コールはエンド ユーザー デバイスに正常に配信されました。ただし、エンドユーザーは応答しませんでした。 |
97 | BUSY | 通話はエンド ユーザーのデバイスに正常に配信されましたが、エンド ユーザーのデバイスは現在ビジー状態であり、着信に応答できないことが示されています。 |
98 | CANCELLED | 通話は、エンド ユーザーに正常にルーティングされる前に、発信側でキャンセルされました。 |
配信
グループ ID: 3
メッセージが配信されました。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
2 | DELIVERED_TO_OPERATOR | メッセージはオペレーターのシステムに正常に配信され、さらに処理されるか、受信者の受話器に配信されるのを待っています。 |
5 | DELIVERED_TO_HANDSET | メッセージは受信者の受話器に正常に配信されました。 |
期限 切れ
グループ ID: 4
メッセージが送信され、有効期間を過ぎたために期限切れになったか(プラットフォームのデフォルトは48時間)、オペレーターからの配信レポートが最終ステータスとして期限切れ
を返しました。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
15 | EXPIRED_EXPIRED | メッセージが受信され、オペレーターに送信されました。ただし、有効期間が満了するか、オペレーターがEXPIRED ステータスを返すまで保留されています。解決手順には、さらなる説明や解決策を求めて サポート (opens in a new tab) に連絡することが含まれます。 |
29 | EXPIRED_DLR_UNKNOWN | メッセージの有効期限が切れており、配信ステータスが不明で、配信レポートまたは確認が受信されなかったか、判別できなかったことを示します。 解決手順には、サポート (opens in a new tab) に連絡して不明な配送ステータスを解決することが含まれます。 |
87 | SIGNALS_BLOCKED | 不正防止メカニズムのため、メッセージは拒否されました。メッセージは顧客に課金されます。 |
拒否
グループ ID: 5
メッセージは受信されましたが、NTT CPaaS によって拒否されたか、オペレータが最終ステータスとしてREJECTED
を返しました。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
6 | REJECTED_NETWORK | メッセージを受信しましたが、ネットワークが圏外であるか、アカウントに設定されていません。 担当のアカウント マネージャーが、カバレッジ ステータスについてお知らせしたり、問題のネットワークを設定したりできます。それ以外の場合は、サポート (opens in a new tab) にお問い合わせください。 |
8 | REJECTED_PREFIX_MISSING | メッセージは受信されましたが、番号のプレフィックスまたは長さが正しくないため、番号が認識されないため拒否されました。この情報はネットワークごとに異なり、定期的に更新されます。 |
10 | REJECTED_DND | ユーザーが DND(サイレント)サービスに登録しているため、メッセージが受信され、拒否され、その番号へのサービス トラフィックが無効になっています。 |
11 | REJECTED_SOURCE | アカウントは登録済みの送信者 ID のみを受け入れるように設定されており、リクエストで定義された送信者 ID がアカウントに登録されていません。 |
12 | REJECTED_NOT_ENOUGH_CREDITS | これ以上の送信にはアカウントのクレジットが不足しています。 アカウントにチャージしてください。チャージまたはオンライン アカウント チャージ サービスの申し込みに関するサポートについては、アカウント マネージャーまたは サポート (opens in a new tab) にお問い合わせください。 |
13 | REJECTED_SENDER | 送信者 ID は、Web インターフェース経由でアカウントのブロックリストに登録されています。 アカウントのブロックリストを削除するか、サポート (opens in a new tab) に連絡してさらにサポートを受けてください。 |
14 | REJECTED_DESTINATION_BLOCKLISTED | 送信先アドレスは、オペレータのリクエストにより、またはウェブ インターフェース経由でお客様のアカウントにブロックリストに登録されています。 ウェブ インターフェース経由でお客様のアカウントのブロックリストを削除するか、詳細については サポート (opens in a new tab) にお問い合わせください。 |
17 | REJECTED_PREPAID_PACKAGE_EXPIRED | アカウントクレジットは有効期間を過ぎています。 サブアカウントにクレジットを補充して、有効期間を延長します。 |
18 | REJECTED_DESTINATION_NOT_REGISTERED | アカウントは、テスト目的で 1 つの番号にのみ送信するように設定されています。 アカウント マネージャーに問い合わせるか、サポートに連絡して制限を解除してください。 |
19 | REJECTED_ROUTE_NOT_AVAILABLE | メッセージはシステムで受信されました。ただし、アカウントはメッセージを送信するように設定されていません。つまり、アカウントにはこれ以上送信できるルートがありません。 アカウント マネージャーがお客様の希望に応じてアカウントを設定できます。それ以外の場合は、サポート (opens in a new tab) に連絡して詳細を確認してください。 |
20 | REJECTED_FLOODING_FILTER | フラッディング防止メカニズムにより、メッセージは拒否されました。デフォルトでは、1 つの番号が 1 時間あたり受信できるのは、異なるメッセージ 20 件と同一メッセージ 6 件のみです。 要件がある場合は、アカウント マネージャーまたは サポート (opens in a new tab) にリクエストすることで、アカウントごとに制限を拡張できます。 |
21 | REJECTED_SYSTEM_ERROR | 予期しないシステム エラーのため、リクエストは拒否されました。 送信を再試行するか、詳細については サポート (opens in a new tab) にお問い合わせください。 |
23 | REJECTED_DUPLICATE_MESSAGE_ID | 送信リクエストで指定されたメッセージ ID が重複しているため、リクエストは拒否されました。メッセージ ID は一意の値である必要があります。 詳細については、NTT CPaaS API ドキュメントの SMS (opens in a new tab) セクションを参照してください。 |
24 | REJECTED_INVALID_UDH | メッセージが受信されましたが、無効な ESM クラス パラメータまたは esmclass:64 (UDH) の使用時に不正確な文字数が原因で、メッセージが正しくフォーマットされていないことがシステムによって検出されました。 詳細については、ユーザー データ ヘッダー (opens in a new tab) および 連結 SMS (opens in a new tab) を参照するか、サポート (opens in a new tab) に問い合わせて詳細を確認してください。 |
25 | REJECTED_MESSAGE_TOO_LONG | メッセージは受信されましたが、メッセージの合計の長さが 25 を超えるか、メッセージ テキストがシステムの制限に従って 4000 バイトを超えています。 |
51 | MISSING_TO | 要求は受信されましたが、to パラメーターが設定されていないか、空です (つまり、メッセージの送信先として有効な受信者が必要です)。 |
52 | REJECTED_DESTINATION | 要求は受信されましたが、宛先が無効です - 番号の接頭辞は、どの携帯電話会社も有効な番号の接頭辞と一致しないため、正しくありません。番号の有効性を検証する際には、番号の長さも考慮されます。 |
87 | SIGNALS_BLOCKED | 不正防止メカニズムのため、メッセージは拒否されました。メッセージが不正であると見なされた場合、料金は請求されません。 |
99 | REJECTED | 受信側のエンドユーザーによって通話が拒否されました。 |
100 | UNDELIVERABLE_REJECTED_PLATFORM | 要求が無効であるか、形式が正しくないか、またはサービスが一時的に利用できないため、要求が拒否されました。要求パラメーターと構造を確認し、サービスにアクセスできるようになったら再試行してください。 |
Voice ステータスコード
拒否
グループ ID: 5 - Voice ステータス コード
メッセージは受信されましたが、NTT CPaaS によって拒否されたか、オペレータが最終ステータスとしてREJECTED
に戻しました。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
53 | REJECTED_INVALID_AUDIO_FILE_URL | オーディオファイルの URL が無効であるため、正しく読み取ることができませんでした。 |
54 | REJECTED_UNSUPPORTED_LANGUAGE | 要求内で送信された言語がサポートされていないため、要求を正しく処理できませんでした。 |
55 | REJECTED_MESSAGE_IS_EMPTY | Voice サービスにネイティブなこのステータスは、Voice メッセージ要求でテキストが送信されない場合に返されます。 |
56 | 拒否_無効_通知_URL | Voice サービスにネイティブで、このステータスは notifyUrl パラメーターが正しくフォーマットされていない場合に返されます。詳細については、API 経由でメッセージをVoiceを参照してください。 |
57 | REJECTED_INVALID_NOTIFY_CONTENT_TYPE | Voice サービスにネイティブで、このステータスは notifyContentType パラメーターの形式が正しくない場合に返されます。詳細については、API 経由でメッセージをVoiceを参照してください。 |
58 | REJECTED_INVALID_DTMF_SIGN | メッセージを繰り返すために定義された値は無効であり、正の数でなければなりません。 |
59 | REJECTED_INVALID_DTMF_TIMEOUT | 待機期間に定義された値は無効であり、正の数値でなければなりません。 |
60 | REJECTED_INVALID_RING_TIMEOUT | 呼び出しの継続時間に定義された値は無効であり、正の数でなければなりません。 |
61 | REJECTED_INVALID_CALL_TIMEOUT | コールの合計期間に定義された値は無効であり、正の数でなければなりません。 |
62 | REJECTED_INVALID_MACHINE_DETECTION | 通話の開始時に留守番電話を検出しようとするアクションは無効です。 |
63 | REJECTED_INVALID_ACTIONS | HTTP API 要求で送信されたアクションは無効です。 |
64 | REJECTED_INVALID_ACTION_GROUPS | HTTP API 要求で送信されたアクション グループは無効です。 |
83 | REJECTED_MACHINE_DETECTION_DISABLED | マシン検出は有効になっていません。 専任のアカウントマネージャーにお問い合わせいただくか、サポートにお問い合わせください。 |
87 | REJECTED_INVALID_DELIVERY_TIME_WINDOW | deliveryTimeWindow が無効です。from と to の間の時間差は 1 時間未満にすることはできません。 |
91 | REJECTED_INVALID_SSML | 送信されたメッセージ テキストに無効な SSML が含まれています。 |
MMS 状態コード
拒否
グループ ID: 5 - MMS 状態コード
メッセージは受信されましたが、NTT CPaaS によって拒否されたか、オペレータが最終ステータスとして拒否に戻しました。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
56 | REJECTED_INVALID_NOTIFY_URL | notifyUrl パラメータが適切にフォーマットされていない場合にステータスが返されます。 |
77 | REJECTED_MESSAGE_TEXT_TOO_LONG | メッセージは受信されましたが、メッセージの長さのテキスト部分がシステムの制限である 1600 文字を超えています。 |
メールステータスコード
拒否
グループ ID: 5 - 電子メール ステータス コード
メールは受信されましたが、NTT CPaaS によって拒否されたか、オペレータが最終ステータスとして拒否に戻しました。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
75 | REJECTED_FREE_TRIAL_EXCEEDED | この状態コードは、ユーザーの無料試用期間を超えたときに API によって返されます。 これは、ユーザーが許可されているメッセージ数または使用制限を超えており、サービスを引き続き使用するにはアップグレードする必要があることを意味します。 |
88 | REJECTED_DATA_TRANSFORMATION_FAILED | この状態コードは、メールの送信を続行するために必要なデータの作成中にデータ変換プロセスでエラーが発生した場合に API によって返されます。 エラーには、プレースホルダーのサイズが制限を超えている、またはデータの解析に失敗している (カスタム ヘッダーなど) などがあります。 |
89 | REJECTED_INTERNAL_ERROR | この状態コードは、メッセージを処理するシステムで内部エラーが発生した場合に API によって返されます。 これは、メッセージが再試行制限を超えた場合、または内部データの解析に失敗した場合に発生します。 |
90 | REJECTED_VALIDATION_FAILED | この状態コードは、メッセージの処理中に検証チェックが失敗した場合に API によって返されます。 エラーは、無効な送信者、無効なランディングページ、無効な保存された受信者、テンプレートの欠落などの問題によって発生する可能性があります。 |
プッシュ通知通知の状態コード
配信不能
グループ ID: 2 - プッシュ通知通知の状態コード
メッセージは配信されていません。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
66 | UNDELIVERABLE_NO_DESTINATION | このステータスは、Push API 呼び出しの TO オブジェクトが、Push 配信の宛先として pushRegistrationIds を解決しないフィルターを定義している場合に発生します。to フィールドは、メッセージの受信者セグメントを照会するために使用されます。たとえば、要求された ApplicationCode のどのインスタンスにも存在しない タグ をターゲットにすることができます。この場合、宛先は見つかりません。または、Android OS を使用するすべてのアプリケーション インスタンス (デバイス) をターゲットにすることもできます。ここで、 CloudType: GCM はすべての宛先を解決し、リンクされたすべてのデバイスにメッセージを送信します。有効な登録を確認するには、NTT CPaaS Web インターフェース (opens in a new tab) のフィルタリング オプションを使用します。 ユーザー データの詳細については、次のリンクを参照してください: iOS (opens in a new tab) および Android (opens in a new tab)。 |
拒否
グループ ID: 5 - プッシュ通知通知の状態コード
メッセージは受信されましたが、NTT CPaaS によって拒否されたか、オペレータが最終ステータスとして拒否に戻しました。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
65 | REJECTED_NO_APPLICATION | この状態は、プッシュ通知 API 呼び出しの from フィールドで無効または存在しない ApplicationCode が使用されている場合に発生します。各アプリケーションプロファイルには一意の ApplicationCode があり、これはユーザーエンドユーザーのデバイスにインストールされたアプリケーションのキー識別子としてSDKで使用され、プラットフォームとの通信を可能にします。ペアリングされたデバイスとインストールされているアプリケーションごとに、 pushRegistrationId が発行され、ApplicationCode に一意にリンクされます。 使用可能なすべてのアプリケーションを取得する (opens in a new tab) か 、構成を確認できます (opens in a new tab)。 |
Momentsステータスコード
ペンディング
以下は、バッチフロー処理で可能なステータスコードです。
ID | ステータス | 説明 |
---|---|---|
200 | PENDING_ACCEPTED | 人が受け入れられ、フローによって処理されます。 |
エラーコード
エラー オブジェクトは、メッセージ送信応答または配信レポート応答の一部として返されることがあります。
エラーオブジェクトの例:
{
"groupId":0,
"groupName":"OK",
"id":0,
"name":"NO_ERROR",
"description":"No Error",
"permanent":false
}
一般的なエラーコード
エラー コードは、独自の一意の ID を持つエラー コード グループにグループ化されます。
わかりました
グループ ID: 0
要求は正常に完了しました。
ID | 永続 | エラー | 説明 |
---|---|---|---|
0 | 偽 | NO_ERROR | エラーの説明は提供されません。ほとんどの場合、これは配信が成功した場合、またはオペレーターがエラー コードを返さなかった場合に返されます。 |
受話器のエラー
グループ ID: 1
ハンドセット関連の問題により、リクエストが完了していません。
ID | 永続 | エラー | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 真 | EC_UNKNOWN_SUBSCRIBER | 通常、これはメッセージの加入者または受信者が不明であるか、ネットワークによって認識されていないことを示します。 番号をダイヤルして加入者の詳細を確認してください。正しい場合は、サポート (opens in a new tab) にお問い合わせください。 |
2 | 偽 | EC_UNKNOWN_BASE_STATION | 多くの場合、ネットワークまたは通信システムのコンテキストで、識別されていない、または認識されていないベース ステーションに関連するエラーを示唆します。 これは、ベース ステーションが見つからないか、アクセスできないことが原因である可能性があります。 |
5 | 偽 | EC_UNIDENTIFIED_SUBSCRIBER | これは、無効または未登録の番号、不完全または不正確な加入者情報、または技術的な問題などの理由で発生する可能性があります。 加入者情報を確認して修正してください。正しい場合は、サポート (opens in a new tab) にお問い合わせください。 |
6 | 偽 | EC_ABSENT_SUBSCRIBER_SM | 宛先番号が到達不能、電源オフ、またはサービスエリアが制限されていることを示します。 加入者のデバイスの電源がオンになっており、ネットワーク接続が安定していることを確認してください。 |
7 | 偽 | EC_UNKNOWN_EQUIPMENT | オペレータのインフラストラクチャでの MAP プロトコル レベルでのデバイス検証中に、モバイル デバイスが EIR (機器 ID レジスタ) によって認識されませんでした。 |
8 | 偽 | EC_ROAMING_NOT_ALLOWED | 加入者は別の国または通信事業者のインフラストラクチャでローミングしています。通信事業者間のローミング契約がないため、配信は保証されません。 |
9 | 真 | EC_ILLEGAL_SUBSCRIBER | モバイル ステーションが認証に失敗したことを示します。これは、加入者の番号がブロックリストに登録されていることが原因である場合が多くあります。 ネットワーク オペレータとともに問題を調査して解決するか、サポート (opens in a new tab) に問い合わせてください。 |
11 | 真 | EC_TELESERVICE_NOT_PROVISIONED | モバイル サブスクリプションは、要求されたサービス (SMS など) をサポートしていません。 サービス プロバイダーまたはネットワーク オペレーターに問い合わせて、必要なテレサービスを有効にしてください。 |
12 | 真 | EC_ILLEGAL_EQUIPMENT | IMEI がブロックリストに登録されているか、または許可されていないため、端末の IMEI チェックに失敗したことを示します。 この問題を解決するには、許可された機器を使用してください。 |
13 | 偽 | EC_CALL_BARRED | オペレーターは、通常は未払いの請求書を理由に加入者のサービスを停止しました。 加入者のアカウント ステータスをチェックして十分な残高があることを確認するか、ネットワーク オペレーターに連絡して解決してください。 |
21 | 偽 | EC_FACILITY_NOT_SUPPORTED | 要求されたサービスは、端末またはネットワークでサポートされていません。 サポートされている機能を確認し、互換性を確保してください。デバイスを再起動し、最新のソフトウェア/ファームウェア アップデートを適用してください。 |
27 | 偽 | EC_ABSENT_SUBSCRIBER | 宛先番号が到達不能、電源オフ、またはサービスエリアが制限されていることを示します。 加入者のデバイスの電源がオンになっており、ネットワーク接続が安定していることを確認してください。 |
31 | 偽 | EC_SUBSCRIBER_BUSY_FOR_MT_SMS | 加入者が MT SMS でビジーであることを示します。 |
32 | 偽 | EC_SM_DELIVERY_FAILURE | 利用不可、メモリ容量の問題、または一時的な通信の問題により、受信者への SMS の配信に失敗したことを示します。 詳細を確認するか、サポート (opens in a new tab) にお問い合わせください。 |
33 | 偽 | EC_MESSAGE_WAITING_LIST_FULL | メッセージ待機リストがいっぱいです。 |
34 | 偽 | EC_SYSTEM_FAILURE | システム障害を示します。 |
35 | 偽 | EC_DATA_MISSING | 一部のデータが欠落していることを示します。 |
36 | 偽 | EC_UNEXPECTED_DATA_VALUE | 予期しないデータ値が入力されたことを示します。 |
255 | 偽 | EC_UNKNOWN_ERROR | 不明なエラーを示します。 |
256 | 偽 | EC_SM_DF_MEMORYCAPACITYEXCEEDED | 受信者の携帯電話のメッセージ受信トレイがいっぱいで、新しいメッセージができないことを示します。 メッセージを削除してスペースを空けます。 |
257 | 偽 | EC_SM_DF_EQUIPMENTPROTOCOLERROR | モバイル加入者機器のエラーが発生しました。 |
258 | 偽 | EC_SM_DF_EQUIPMENTNOTSM_EQUIPPED | モバイル加入者機器のエラーが発生しました。 |
259 | 偽 | EC_SM_DF_UNKNOWNSERVICECENTRE | モバイル加入者機器のエラーが発生しました。 |
260 | 偽 | EC_SM_DF_SC_CONGESTION | モバイル加入者機器のエラーが発生しました。 |
261 | 偽 | EC_SM_DF_INVALIDSME_ADDRESS | モバイル加入者機器のエラーが発生しました。 |
262 | 偽 | EC_SM_DF_SUBSCRIBERNOTSC_SUBSCRIBER | モバイル加入者機器のエラーが発生しました。 |
500 | 偽 | EC_PROVIDER_GENERAL_ERROR | ネットワーク・コンポーネント間で互換性のないオペレーター・ネットワーク・プロトコル・バージョンまたはパラメーターによって引き起こされる一般的なネットワーク・プロトコル・エラー。 |
502 | 偽 | EC_NO_RESPONSE | メッセージは処理され、オペレーターに転送されましたが、応答は返されませんでした。 このエラーは、SS7ネットワークレベルの問題にも当てはまる場合があります。 |
503 | 偽 | EC_SERVICE_COMPLETION_FAILURE | ネットワーク・コンポーネント間で互換性のないオペレーター・ネットワーク・プロトコル・バージョンまたはパラメーターによって引き起こされる一般的なネットワーク・プロトコル・エラー。 |
504 | 偽 | EC_UNEXPECTED_RESPONSE_FROM_PEER | ネットワーク・コンポーネント間で互換性のないオペレーター・ネットワーク・プロトコル・バージョンまたはパラメーターによって引き起こされる一般的なネットワーク・プロトコル・エラー。 |
507 | 偽 | EC_MISTYPED_PARAMETER | ネットワーク・コンポーネント間で互換性のないオペレーター・ネットワーク・プロトコル・バージョンまたはパラメーターによって引き起こされる一般的なネットワーク・プロトコル・エラー。 |
508 | 偽 | EC_NOT_SUPPORTED_SERVICE | ネットワーク・コンポーネント間で互換性のないオペレーター・ネットワーク・プロトコル・バージョンまたはパラメーターによって引き起こされる一般的なネットワーク・プロトコル・エラー。 |
509 | 偽 | EC_DUPLICATED_INVOKE_ID | ネットワーク・コンポーネント間で互換性のないオペレーター・ネットワーク・プロトコル・バージョンまたはパラメーターによって引き起こされる一般的なネットワーク・プロトコル・エラー。 |
565 | 真 | EC_CANNOT_RECEIVE_SC | この MVNO に接続しているエンド ユーザーは、ショート コード メッセージを受信できません。携帯電話会社は、エンド ユーザーが MVNO 経由でネットワークに接続しているため、メッセージを拒否しました。 この制限は、ショートコードメッセージに適用されます。 |
573 | 真 | EC_SC_BLOCKED_BY_END_USER | エンド ユーザーは、ショート コードから送信されたメッセージをブロックするように携帯電話会社に依頼しました。エンド ユーザーが再度オプトインしない限り、追加のメッセージを送信しないでください。 |
581 | 偽 | EC_USER_OUT_OF_CREDIT | エンド ユーザーはプリペイド クレジットを使い果たしており、メッセージを受信できません。 最大 7 日間、24 時間ごとに送信を再試行します。 |
628 | 真 | EC_TEMPORARY_HANDSET_FAILURE | 一時的な受話器の障害が発生しています。 |
629 | 真 | EC_DEST_ADDRESS_UNABLE_TO_RECEIVE_SMS | 宛先アドレスがSMSを受信できません。 |
1024 | 偽 | EC_OR_APPCONTEXTNOTSUPPORTED | オペレータ ネットワーク プロトコル バージョンまたはネットワーク コンポーネント間のパラメータに互換性がないために発生する一般的なネットワーク プロトコル エラー。 |
1025 | 偽 | EC_OR_INVALIDDESTINATIONREFERENCE | オペレータ ネットワーク プロトコル バージョンまたはネットワーク コンポーネント間のパラメータに互換性がないために発生する一般的なネットワーク プロトコル エラー。 |
1026 | 偽 | EC_OR_INVALIDORIGINATINGREFERENCE | オペレータ ネットワーク プロトコル バージョンまたはネットワーク コンポーネント間のパラメータに互換性がないために発生する一般的なネットワーク プロトコル エラー。 |
1027 | 偽 | EC_OR_ENCAPSULATEDAC_NOTSUPPORTED | オペレータ ネットワーク プロトコル バージョンまたはネットワーク コンポーネント間のパラメータに互換性がないために発生する一般的なネットワーク プロトコル エラー。 |
1028 | 偽 | EC_OR_TRANSPORTPROTECTIONNOTADEQUATE | オペレータ ネットワーク プロトコル バージョンまたはネットワーク コンポーネント間のパラメータに互換性がないために発生する一般的なネットワーク プロトコル エラー。 |
1029 | 偽 | EC_OR_NOREASONGIVEN | オペレータ ネットワーク プロトコル バージョンまたはネットワーク コンポーネント間のパラメータに互換性がないために発生する一般的なネットワーク プロトコル エラー。 |
1030 | 偽 | EC_OR_POTENTIALVERSIONINCOMPATIBILITY | オペレータ ネットワーク プロトコル バージョンまたはネットワーク コンポーネント間のパラメータに互換性がないために発生する一般的なネットワーク プロトコル エラー。 |
1031 | 偽 | EC_OR_REMOTENODENOTREACHABLE | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1152 | 偽 | EC_NNR_NOTRANSLATIONFORANADDRESSOFSUCHNATURE | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1153 | 偽 | EC_NNR_NOTRANSLATIONFORTHISSPECIFICADDRESS | この特定のアドレスの変換はありません。 |
1154 | 偽 | EC_NNR_SUBSYSTEMCONGESTION | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1155 | 偽 | EC_NNR_SUBSYSTEMFAILURE | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1156 | 偽 | EC_NNR_UNEQUIPPEDUSER | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1157 | 偽 | EC_NNR_MTPFAILURE | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1158 | 偽 | EC_NNR_NETWORKCONGESTION | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1159 | 偽 | EC_NNR_UNQUALIFIED | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1160 | 偽 | EC_NNR_ERRORINMESSAGETRANSPORTXUDT | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1161 | 偽 | EC_NNR_ERRORINLOCALPROCESSINGXUDT | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1162 | 偽 | EC_NNR_DESTINATIONCANNOTPERFORMREASSEMBLYXUDT | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1163 | 偽 | EC_NNR_SCCPFAILURE | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1164 | 偽 | EC_NNR_HOPCOUNTERVIOLATION | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1165 | 偽 | EC_NNR_SEGMENTATIONNOTSUPPORTED | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1166 | 偽 | EC_NNR_SEGMENTATIONFAILURE | ネットワーク オペレータ プロトコル エラーのため、モバイル加入者にアクセスできませんでした。 |
1281 | 偽 | EC_UA_USERSPECIFICREASON | ネットワーク プロトコル エラーのため、ネットワーク ピアによってメッセージが中止されました。 |
1282 | 偽 | EC_UA_USERRESOURCELIMITATION | ネットワーク プロトコル エラーのため、ネットワーク ピアによってメッセージが中止されました。 |
1283 | 偽 | EC_UA_RESOURCEUNAVAILABLE | ネットワーク プロトコル エラーのため、ネットワーク ピアによってメッセージが中止されました。 |
1284 | 偽 | EC_UA_APPLICATIONPROCEDURECANCELLATION | ネットワーク プロトコル エラーのため、ネットワーク ピアによってメッセージが中止されました。 |
1536 | 偽 | EC_PA_PROVIDERMALFUNCTION | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1537 | 偽 | EC_PA_SUPPORTINGDIALOGORTRANSACTIONREALEASED | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1538 | 偽 | EC_PA_RESSOURCELIMITATION | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1539 | 偽 | EC_PA_MAINTENANCEACTIVITY | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1540 | 偽 | EC_PA_VERSIONINCOMPATIBILITY | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1541 | 偽 | EC_PA_ABNORMALMAPDIALOG | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1792 | 偽 | EC_NC_ABNORMALEVENTDETECTEDBYPEER | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1793 | 偽 | EC_NC_RESPONSEREJECTEDBYPEER | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1794 | 偽 | EC_NC_ABNORMALEVENTRECEIVEDFROMPEER | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1795 | 偽 | EC_NC_MESSAGECANNOTBEDELIVEREDTOPEER | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
1796 | 偽 | EC_NC_PROVIDEROUTOFINVOKE | その他のネットワーク プロトコル エラーのため、メッセージは中止されました。 |
ユーザーエラー
