IP アドレスのセーフリスト
システム上のIPをセーフリストに登録する必要がある場合は、受信メッセージ、配信、seen、deletedレポートの配信、およびWhatsAppメディアメッセージの送信に使用する次の範囲のリストを確認してください。
193.105.74.0/24
62.140.31.0/24
83.166.64.0/19
202.22.160.0/20
81.23.248.0/21
185.255.8.0/22
208.93.48.0/22
89.164.98.0/24
149.5.186.0/24
109.117.13.32/27
171.244.0.32/27
151.1.137.208/28
203.223.163.32/28
182.48.75.160/29
203.223.170.88/29
13.87.78.119/32
20.216.25.182/32
20.173.68.171/32
34.166.0.168/32
34.166.49.86/32
パブリックAWSおよびAzureクラウドの場合、AWSおよびAzureが管理する公式の範囲リストを使用して、これらの範囲をセーフリストに登録することをお勧めします。
sFTP の IP アドレス
18.195.14.254
18.195.190.36
18.184.61.202
3.127.120.105
13.126.156.192
13.126.201.219
3.228.213.28
3.230.61.145
52.67.199.248
54.233.133.136
185.255.9.9
185.255.11.9
メディア ストリーミング IP
メディアストリーミング通話機能を適切に使用するためにセーフリストに登録するIPアドレス。
データセンター | フリースイッチのIPアドレス | 備考 |
---|---|---|
南北アメリカ ラテンアメリカ (BR) | 静的IPアドレスは割り当てられておらず、AWSにデプロイされています | |
欧州・中東・アフリカ (EU) | 193.105.74.4 | |
欧州・中東・アフリカ (EU) | 62.140.31.156 | |
欧州・中東・アフリカ (DE) | 193.105.74.4 | |
欧州・中東・アフリカ (DE) | 62.140.31.104 | |
EMEA (英国) | 静的 IP アドレスは割り当てられておらず、Azure にデプロイされています | |
アジア太平洋 (HK) | 149.5.186.6 | |
インド(ムンバイ) | 静的 IP アドレスは割り当てられておらず、Azure にデプロイされています | |
アジア太平洋 (ID) | 81.23.249.9 | |
欧州・中東・アフリカ (SA) | 202.22.166.6 | |
欧州・中東・アフリカ (TR) | 202.22.169.58 | |
欧州・中東・アフリカ (AE) | 静的 IP アドレスは割り当てられておらず、Azure にデプロイされています | |
AMERICAS NAM (米国東海岸) | 188.255.9.9 | |
AMERICAS NAM (米国西海岸) | 185.255.11.6 |
WebRTC IP
Infobip WebRTC を適切に使用するためにセーフリストに登録される IP アドレス。
AMERICAS LATAM (Brazil)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
81.23.253.30 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
81.23.253.112 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
81.23.253.113 | 10000–40000 | UDP | |
81.23.253.153 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
81.23.253.154 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
AMERICAS NAM (US East Coast)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
185.255.9.43 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
185.255.9.17 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
185.255.9.20 | 10000–40000 | UDP | |
185.255.9.189 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
185.255.9.190 | 443 | IPアドレス | |
49152-65220 | UDP |
AMERICAS NAM (US West Coast)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
185.255.11.120 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
185.255.11.191 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
185.255.11.192 | 10000–40000 | UDP | |
185.255.11.189 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152-65220 | UDP | ||
185.255.11.190 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
APAC (Hong Kong)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
149.5.186.195 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
149.5.186.193 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
149.5.186.194 | 10000–40000 | UDP | |
149.5.186.191 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
149.5.186.192 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
AIPAC (Indonesia)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
81.23.249.32 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
81.23.249.61 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
81.23.249.62 | 10000–40000 | UDP |
APAC (Japan)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
35.78.12.239 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
ダイナミックIP(AWS) | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
10000–40000 | UDP |
AIPAC (Malaysia)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
202.22.165.37 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
202.22.165.20 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
202.22.165.21 | 10000–40000 | UDP |
AIPAC (Pakistan)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
203.223.163.34 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
203.223.163.35 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
203.223.163.36 | 10000–40000 | UDP | |
203.223.163.37 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
203.223.163.38 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
APAC (Singapore)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
54.179.225.199 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
ダイナミックIP(AWS) | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
10000–40000 | UDP | ||
18.139.136.105 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
52.77.52.160 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
EMEA (Europe)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
193.105.74.133 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
193.105.74.82 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
193.105.74.83 | 10000–40000 | UDP | |
62.140.31.133 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
62.140.31.151 | 10000–400003 | UDP | メディアサーバ |
62.140.31.152 | 10000–40000 | UDP | |
62.140.31.226 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
62.140.31.227 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
EMEA (Germany)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
193.105.74.141 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
193.105.74.80 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
193.105.74.81 | 10000–40000 | UDP | |
193.105.74.234 | 443 | IPアドレス | 気絶させる |
62.140.31.155 | 443 | IPアドレス | |
193.105.74.182 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
193.105.74.183 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP | ||
193.105.74.141 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
62.140.31.135 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
62.140.31.136 | 10000–40000 | UDP | |
193.105.74.234 | 443 | IPアドレス | 気絶させる |
62.140.31.155 | 443 | IPアドレス |
EMEA (Saudi Arabia)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
202.22.166.120 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
202.22.166.118 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
202.22.166.119 | 10000–40000 | UDP |
EMEA (South Africa)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
202.22.162.72 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
202.22.162.70 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
202.22.162.71 | 10000–40000 | UDP | |
202.22.162.68 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
202.22.162.69 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
EMEA (Sweden)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
193.105.74.72 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
193.105.74.84 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
193.105.74.85 | 10000–40000 | UDP | |
193.105.74.74 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
193.105.74.75 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
EMEA (Turkey)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
202.22.169.120 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
202.22.169.122 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
202.22.169.123 | 10000–40000 | UDP | |
202.22.169.189 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
202.22.169.190 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
EMEA (United Arab Emirates)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
20.216.37.86 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
20.203.78.164 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
20.233.121.52 | 10000–40000 | UDP |
EMEA (United Kingdom)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
20.117.91.60 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
51.132.166.43 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
51.132.165.221 | 10000–40000 | UDP |
INDIA (Mumbai)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
185.255.8.33 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
185.255.8.180 | 10000-40000 | UDP | メディアサーバ |
185.255.8.181 | 10000-40000 | UDP | |
185.255.8.178 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
185.255.8.179 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |
LATAM (Colombia)
パブリック IP | 港 | 議定書 | カテゴリ |
---|---|---|---|
81.23.252.30 | 443 | WSSの | シグナリングサーバ |
81.23.252.131 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバ |
81.23.252.132 | 10000–40000 | UDP | |
81.23.252.158 | 443 | IPアドレス | 回る |
49152–65220 | UDP | ||
81.23.252.159 | 443 | IPアドレス | |
49152–65220 | UDP |