IPアドレスのセーフリスト
お使いのシステムで当社のIPアドレスをセーフリストに登録する必要がある場合は、インバウンドメッセージの配信、および配信、既読、削除レポートの送信、ならびにWhatsAppのメディアメッセージの送信に使用している以下のIP範囲リストをご確認ください:
json
1193.105.74.0/24
262.140.31.0/24
383.166.64.0/19
4202.22.160.0/20
581.23.248.0/21
6185.255.8.0/22
7208.93.48.0/22
889.164.98.0/24
9149.5.186.0/24
10171.244.0.32/27
11203.223.163.32/28
12203.223.170.88/29
13119.30.69.0/28
14103.23.95.200/29
1513.87.78.119/32
1620.216.25.182/32
1720.173.68.171/32
18172.195.40.23/32
1934.166.0.168/32
2034.166.49.86/32
2120.233.44.67
2266.203.199.128/27
2320.108.54.3/32
パブリッククラウドのIP範囲
AWS、Azure、GCP といったパブリッククラウドについては、セーフリスト登録に際しては公式の範囲リストをご使用ください:
sFTP IP
以下の sFTP IPアドレスを使用し、セーフリストに登録することで、確実に接続を確立できます。
VoiceのsFTP IP [#voice-sftp-ips-sftp-ips]
Voice のsFTPサービスへのアクセスには、以下のIPアドレスが使用されます。データ転送が中断されないよう、ファイアウォールまたはセキュリティ設定でこれらのIPアドレスをセーフリストに登録するようにしてください。
json
118.195.14.254
218.195.190.36
318.184.61.202
43.127.120.105
513.126.156.192
613.126.201.219
73.228.213.28
83.230.61.145
952.67.199.248
1054.233.133.136
11185.255.9.9
12185.255.11.9
レポートエクスポート用のIP [#report-export-ips-sftp-ips]
以下のIPアドレスとサブネットは、レポートエクスポート サービスに使用されます。ファイアウォールまたはネットワーク構成内でこれらのIPアドレスをセーフリストに登録しておくと、安全かつ中断のないアクセスを実現できます。
| 場所 | IPアドレス/サブネット |
|---|---|
| FR | 193.105.74.0/24, 62.140.31.0/24 |
| MUNM | 20.204.204.24、20.204.204.98、185.255.8.13 (サブネットワーク全体) |
| NY | 185.255.9.58 |
| EU | 193.105.74.0/24, 62.140.31.0/24 |
| GB1 | 20.108.54.3 |
| ID1 | 81.23.249.0/24 |
| SA2 | 202.22.166.6 |
| TR1 | 202.22.169.58 |
| AE2 | 20.233.44.67 |
| PK2 | 203.223.170.94 |
| SA3 | 34.166.0.168, 34.166.49.86 |
メディアストリーミング用IP
これらは、WebSocketオーディオストリーミング 機能を適切に利用するためにセーフリストに登録しておくべきIPアドレスです。
| データセンター | フリースイッチのIPアドレス | 備考 |
|---|---|---|
| AMERICAS LATAM (BR) | 静的IPアドレスは割り当てられておらず、AWS上にデプロイされています | |
| EMEA (EU) | 193.105.74.4 | |
| EMEA (EU) | 62.140.31.156 | |
| EMEA (DE) | 193.105.74.4 | |
| EMEA (DE) | 62.140.31.104 | |
| EMEA (UK) | 静的IPアドレスは割り当てられておらず、Azure上にデプロイされています | |
| APAC (HK) | 149.5.186.6 | |
| INDIA (Mumbai) | 静的IPアドレスは割り当てられておらず、Azure上にデプロイされています | |
| APAC (ID) | 81.23.249.9 | |
| EMEA (SA) | 202.22.166.6 | |
| EMEA (TR) | 202.22.169.58 | |
| EMEA (AE) | 静的IPアドレスは割り当てられておらず、Azure上にデプロイされています | |
| AMERICAS NAM (US East Coast) | 188.255.9.9 | |
| AMERICAS NAM (US West Coast) | 185.255.11.6 |
WebRTC用IP
これらは、NTT CPaaS WebRTC を適切に利用するためにセーフリストに登録しておくべきIPアドレスです。
STUN server IP addresses applicable to all data centers.
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 62.140.31.155 | 443 | IP | STUN |
| 193.105.74.234 |
AMERICAS LATAM (Brazil)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 81.23.253.30 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 81.23.253.112 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 81.23.253.113 | |||
| 81.23.253.153 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 81.23.253.154 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
AMERICAS NAM (US East Coast)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 185.255.9.43 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 185.255.9.17 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 185.255.9.20 | |||
| 185.255.9.189 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 185.255.9.190 | 443 | IP | |
| 49152-65220 | UDP |
AMERICAS NAM (US West Coast)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 185.255.11.120 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 185.255.11.191 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 185.255.11.192 | |||
| 185.255.11.189 | 443 | IP | TURN |
| 49152-65220 | UDP | ||
| 185.255.11.190 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
APAC (Bangladesh)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 103.23.95.205 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 144.48.119.247 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 144.48.119.248 | |||
| 185.255.8.179 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 185.255.8.178 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
APAC (Hong Kong)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 149.5.186.195 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 149.5.186.193 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 149.5.186.194 | |||
| 149.5.186.191 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 149.5.186.192 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
APAC (Indonesia)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 81.23.249.32 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 81.23.249.61 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 81.23.249.62 | |||
| 185.255.8.178 | 443 | IP | TURN |
| 49152-65220 | UDP | ||
| 185.255.8.179 | 443 | IP | |
| 49152-65220 | UDP |
APAC (Japan)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 35.78.12.239 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 52.199.136.159 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 3.114.141.109 | |||
| 193.105.74.182 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 193.105.74.183 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
APAC (Malaysia)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 202.22.165.37 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 202.22.165.20 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 202.22.165.21 | |||
| 185.255.8.178 | 443 | IP | TURN |
| 49152-65220 | UDP | ||
| 185.255.8.179 | 443 | IP | |
| 49152-65220 | UDP |
APAC (Pakistan)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 203.223.163.34 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 203.223.163.35 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 203.223.163.36 | |||
| 203.223.163.37 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 203.223.163.38 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
APAC (Singapore)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 54.179.225.199 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 13.251.226.180 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 52.221.46.58 | |||
| 18.139.136.105 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 52.77.52.160 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
EMEA (Europe)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 193.105.74.133 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 193.105.74.82 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 193.105.74.83 | |||
| 62.140.31.133 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 62.140.31.151 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 62.140.31.152 | |||
| 62.140.31.226 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 62.140.31.227 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
EMEA (Germany)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 193.105.74.141 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 62.140.31.141 | |||
| 193.105.74.80 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 193.105.74.81 | |||
| 62.140.31.135 | |||
| 62.140.31.136 | |||
| 193.105.74.182 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 193.105.74.183 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 62.140.31.240 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 62.140.31.241 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
EMEA (Saudi Arabia)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 202.22.166.120 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 202.22.166.118 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 202.22.166.119 | |||
| 193.105.74.182 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 193.105.74.183 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
EMEA (Saudi Arabia, Google Cloud)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 34.166.155.211 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 34.166.105.32 | 10000-40000 | UDP | メディアサーバー |
| 34.166.75.6 | |||
| 193.105.74.182 | 443 | IP | TURN |
| 49152-65220 | UDP | ||
| 193.105.74.183 | 443 | IP | |
| 49152-65220 | UDP |
EMEA (South Africa)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 202.22.162.72 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 202.22.162.70 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 202.22.162.71 | |||
| 202.22.162.68 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 202.22.162.69 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
EMEA (Sweden)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 193.105.74.141 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 193.105.74.84 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 193.105.74.85 | |||
| 193.105.74.74 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 193.105.74.75 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 193.105.74.182 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 193.105.74.183 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
EMEA (Turkey)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 202.22.169.120 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 202.22.169.122 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 202.22.169.123 | |||
| 202.22.169.189 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 202.22.169.190 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
EMEA (United Arab Emirates)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 20.216.37.86 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 20.203.78.164 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 20.233.121.52 | |||
| 193.105.74.182 | 443 | IP | TURN |
| 49152-65220 | UDP | ||
| 193.105.74.183 | 443 | IP | |
| 49152-65220 | UDP |
EMEA (United Kingdom)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 20.117.91.60 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 51.132.166.43 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 51.132.165.221 | |||
| 193.105.74.183 | 443 | IP | TURN |
| 49152-65220 | UDP | ||
| 193.105.74.182 | 443 | IP | |
| 49152-65220 | UDP |
INDIA (Mumbai)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 185.255.8.33 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 185.255.8.180 | 10000-40000 | UDP | メディアサーバー |
| 185.255.8.181 | |||
| 185.255.8.178 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 185.255.8.179 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |
LATAM (Colombia)
| パブリックIP | ポート | プロトコル | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 81.23.252.30 | 443 | WSS | シグナリングサーバー |
| 81.23.252.131 | 10000–40000 | UDP | メディアサーバー |
| 81.23.252.132 | |||
| 81.23.252.158 | 443 | IP | TURN |
| 49152–65220 | UDP | ||
| 81.23.252.159 | 443 | IP | |
| 49152–65220 | UDP |